Profil Akademik S1 Sastra Inggris UNESA
Tabel lama Studi lulusan
TAHUN LULUS | LAMA STUDI DALAM SEMESTER | JML | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2008 | 29 | 15 | 29 | 3 | 9 | 3 | 2 | 90 | |
2009 | 56 | 3 | 44 | 1 | 3 | 3 | 110 | ||
2010 | 51 | 7 | 33 | 1 | 1 | 93 | |||
2011 | 19 | 20 | 2 | 22 | 4 | 67 | |||
2012 | 39 | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 79 | |
2013 | 36 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 63 | |
2014 | 16 | 34 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 79 | |
2015 | 20 | 24 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 64 |
2016 | 13 | 36 | 9 | 7 | 7 | 72 | |||
2017 | 9 | 1 | 10 |
Tabel Nilai IPK Lulusan
TAHUN LULUS | Nilai Indeks Prestasi Komulatif | JML | |||
---|---|---|---|---|---|
< 2.5 | 2.5 — 2.99 | 3.0 — 3.5 | > 3.5 | ||
2008 | 19 | 67 | 4 | 90 | |
2009 | 16 | 93 | 1 | 110 | |
2010 | 25 | 65 | 3 | 93 | |
2011 | 31 | 33 | 3 | 67 | |
2012 | 28 | 47 | 4 | 79 | |
2013 | 1 | 15 | 46 | 1 | 63 |
2014 | 5 | 64 | 10 | 79 | |
2015 | 6 | 47 | 11 | 64 | |
2016 | 5 | 44 | 23 | 72 | |
2017 | 10 | 10 |