Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | AKTIF | 14 |
2 | 2010 Genap | AKTIF | 12 |
3 | 2011 Ganjil | AKTIF | 9 |
4 | 2011 Genap | AKTIF | 8 |
43 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | 70751250201 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | 2010 Ganjil | 70753250205 | Pembelajaran Seni Budaya | 2 |
3 | 2010 Ganjil | 70753250209 | Estetika | 2 |
4 | 2010 Ganjil | 70753250211 | Kajian Seni Budaya Nusantara | 2 |
5 | 2010 Ganjil | 70753250214 | Teori Seni dan Kebudayaan | 2 |
6 | 2010 Ganjil | 70753250217 | Psikologi Seni | 2 |
7 | 2010 Ganjil | 70751250202 | Landasan Kependidikan | 2 |
8 | 2010 Genap | 70753250204 | Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya | 2 |
9 | 2010 Genap | 70753250207 | Antropologi Seni | 2 |
10 | 2010 Genap | 70753250210 | Kajian Seni Budaya Mancanegara | 2 |
11 | 2010 Genap | 70753250213 | Sosiologi Seni | 2 |
12 | 2010 Genap | 70753250203 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
13 | 2010 Genap | 70753250219 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
14 | 2011 Ganjil | 70754250208 | Apresiasi dan Kritik Seni | 2 |
15 | 2011 Ganjil | 70754250212 | Manajemen Seni | 2 |
16 | 2011 Ganjil | 70754250306 | Desain Pembelajaran Seni | 3 |
17 | 2011 Ganjil | 77055250215 | PPL | 2 |
18 | 2011 Genap | 70754250816 | Tesis | 8 |
43 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid