Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2010 Genap | AKTIF | 17 |
3 | 2011 Ganjil | AKTIF | 2 |
4 | 2012 Genap | AKTIF | 6 |
44 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | 70253250025 | Matematika Sains | 0 |
2 | 2010 Ganjil | 70253250226 | Sains Sekolah | 2 |
3 | 2010 Ganjil | 70254250203 | Teori Belajar | 2 |
4 | 2010 Ganjil | 70253150315 | Kajian Sains Fisika I**) | 3 |
5 | 2010 Ganjil | 70253150316 | Kajian Sains Fisika II**) | 3 |
6 | 2010 Ganjil | 70251250202 | Statistika | 2 |
7 | 2010 Ganjil | 70253250206 | Biologi Umum *) | 2 |
8 | 2010 Ganjil | 70253250208 | Kimia Umum *) | 2 |
9 | 2010 Ganjil | 70251250301 | Metodologi Penelitian | 3 |
10 | 2010 Genap | 70253250309 | I P B A | 3 |
11 | 2010 Genap | 70253250310 | P B P | 4 |
12 | 2010 Genap | 70254250204 | Assesmen dan Evaluasi | 2 |
13 | 2010 Genap | 70253150317 | Kajian Sains Fisika III**) | 3 |
14 | 2010 Genap | 70253150318 | Kajian Sains Fisika IV**) | 3 |
15 | 2010 Genap | 70254250205 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
16 | 2011 Ganjil | 70255250223 | P P L | 2 |
17 | 2012 Genap | 70254250624 | Tesis | 6 |
44 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid