Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | AKTIF | 14 |
2 | 2009 Genap | AKTIF | 12 |
3 | 2010 Ganjil | AKTIF | 12 |
4 | 2010 Genap | AKTIF | 6 |
44 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | 7153250212 | Problematika Pendidikan Matematika | 2 |
2 | 2009 Ganjil | 7142250204 | Pengajaran Matematika | 2 |
3 | 2009 Ganjil | 7153250305 | Matematika Diskrit | 3 |
4 | 2009 Ganjil | 7153250210 | Matematika Sekolah | 2 |
5 | 2009 Ganjil | 7154250203 | Psikologi matematika | 2 |
6 | 2009 Ganjil | 7153250307 | Aljabar Abstrak | 3 |
7 | 2009 Genap | 7153250306 | Analisis Real | 3 |
8 | 2009 Genap | 7151250302 | Metodologi Penelitian | 3 |
9 | 2009 Genap | 7153250301 | Statistika dan Peluang | 3 |
10 | 2009 Genap | 7153250314 | Rancangan Pembelajaran dan Evaluasi | 3 |
11 | 2010 Ganjil | 7154250208 | Pemodelan Matematika | 2 |
12 | 2010 Ganjil | 7153250209 | Pemecahan Masalah | 2 |
13 | 2010 Ganjil | 7153250311 | Geometri | 3 |
14 | 2010 Ganjil | 7153250213 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
15 | 2010 Ganjil | 7156250315 | Seminar Pendidikan Matematika | 3 |
16 | 2010 Genap | 7154250616 | Tesis | 6 |
44 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid