Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | AKTIF | 14 |
2 | 2010 Genap | AKTIF | 13 |
3 | 2011 Ganjil | AKTIF | 7 |
4 | 2011 Genap | AKTIF | 8 |
42 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | 71151250205 | Kebijakan dan inovasi pendidikan | 2 |
2 | 2010 Ganjil | 71151250302 | Metodologi penelitian | 3 |
3 | 2010 Ganjil | 71151250211 | Konseling ABK | 2 |
4 | 2010 Ganjil | 71151250304 | Pendidikan Inklusif | 3 |
5 | 2010 Ganjil | 71151250209 | Inovasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
6 | 2010 Ganjil | 71151250201 | Filsafat Ilmu dan Pendidikan | 2 |
7 | 2010 Genap | 71151250303 | Aplikasi Statistika | 3 |
8 | 2010 Genap | 71151250207 | Tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus | 2 |
9 | 2010 Genap | 71151150315 | Bina gerak dan Mobilitas | 3 |
10 | 2010 Genap | 71151250308 | Identifikasi dan Asesmen ABK | 3 |
11 | 2010 Genap | 71151250206 | Interfensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
12 | 2011 Ganjil | 71151250212 | Praktik Pengalaman Lapangan | 2 |
13 | 2011 Ganjil | 71151150316 | Bina Komunikasi dan Bina Persepsi Bunyi | 3 |
14 | 2011 Ganjil | 71151250210 | Manajemen Sekolah Inklusif dan Sekolah Kekhususan | 2 |
15 | 2011 Genap | 71151250813 | Tesis | 8 |
42 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid