Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 12 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 16 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 18 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 10 |
5 | 2008 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2008 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2009 Ganjil | AKTIF | 16 |
8 | 2009 Genap | AKTIF | 18 |
9 | 2010 Ganjil | AKTIF | 12 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 02424201 | Pengantar Media Pembelajaran | 2 |
2 | 2006 Ganjil | 02424215 | Pengantar Teknologi Pend. | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 02424219 | Pengantar kurikulum | 2 |
4 | 2006 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2006 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
7 | 2006 Genap | 02424204 | Desain Pesan | 2 |
8 | 2006 Genap | 02524204 | Pembelaj. Individual dan Modul | 2 |
9 | 2006 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2006 Genap | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
11 | 2006 Genap | 90320206 | BHS.Inggris Aplikasi Tek.Pend. | 2 |
12 | 2006 Genap | 91324203 | Dasar-dasar Manajemen Pend. | 2 |
13 | 2006 Genap | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 |
14 | 2006 Genap | 91324207 | Pengantar Filsafat | 2 |
15 | 2007 Ganjil | 02424205 | Pengembangan SDM | 2 |
16 | 2007 Ganjil | 02424220 | Evaluasi Kurikulum | 2 |
17 | 2007 Ganjil | 02524418 | Pengemb. Media Grafis | 4 |
18 | 2007 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
19 | 2007 Ganjil | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
20 | 2007 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
21 | 2007 Ganjil | 02424410 | Pengembangan Sistem Pembelajaran | 4 |
22 | 2007 Genap | 02524411 | Strategi Pembelajaran | 4 |
23 | 2007 Genap | 02424409 | Metodologi Penelitian | 4 |
24 | 2007 Genap | 91324210 | Antropologi Sosiologi | 2 |
25 | 2008 Ganjil | 02524419 | Tik 2(Pengemb.Tek sist.Infor.) | 4 |
26 | 2008 Ganjil | 02524417 | Pengb.media video/televisi | 4 |
27 | 2008 Ganjil | 02424217 | Apresiasi Film & Televisi | 2 |
28 | 2008 Ganjil | 02524209 | Dasar-Dasar Animasi | 2 |
29 | 2008 Ganjil | 02524413 | Pengembangan Media Tiga Demensi | 4 |
30 | 2008 Ganjil | 02424413 | Evaluasi & Remidasi hasil Belajar | 4 |
31 | 2008 Ganjil | 91324209 | Ortopedagogik | 2 |
32 | 2008 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
33 | 2008 Genap | 02524201 | Pemanfaatan & Perawatan Media | 2 |
34 | 2008 Genap | 02524407 | Komputer Pembelajaran | 4 |
35 | 2008 Genap | 02524210 | Pengemb. Media Cetak | 2 |
36 | 2008 Genap | 02524205 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2 |
37 | 2008 Genap | 02424216 | Pengelolaan Sumberdaya Pembelj | 2 |
38 | 2008 Genap | 02424212 | Evaluasi Program Pendidikan | 2 |
39 | 2008 Genap | 02424210 | Manajemen Proyek & Sistem Pelatihan | 2 |
40 | 2008 Genap | 02424206 | Difusi & Inovasi Pendidikan | 2 |
41 | 2008 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
42 | 2009 Ganjil | 02424221 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
43 | 2009 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
44 | 2009 Ganjil | 90520205 | PPL II | 2 |
45 | 2009 Ganjil | 02424202 | Pengantar Komunikasi | 2 |
46 | 2009 Ganjil | 02424404 | Statistik Pendidikan | 4 |
47 | 2009 Ganjil | 02424203 | Teori Belajar | 2 |
48 | 2009 Ganjil | 02424208 | Evaluasi Program Media Pembelajaran | 2 |
49 | 2009 Genap | 02624201 | Magang | 2 |
50 | 2009 Genap | 02524420 | Pengembangan Media Foto | 4 |
51 | 2009 Genap | 02524415 | Pengembangan Media Audio/Radio | 4 |
52 | 2009 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
53 | 2009 Genap | 02424218 | Teori & Pemikiran sistem | 2 |
54 | 2009 Genap | 02524206 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 | 2 |
55 | 2009 Genap | 02424214 | Teknologi Komunikasi Pendidikan | 2 |
56 | 2010 Ganjil | 91324401 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 |
57 | 2010 Ganjil | 02524602 | Skripsi | 6 |
58 | 2010 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid