Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 14 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2008 Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2008 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2009 Ganjil | AKTIF | 16 |
8 | 2010 Ganjil | AKTIF | 8 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 14324204 | Manusia dan Kebudayaan Indonesia | 2 |
2 | 2006 Ganjil | 14424215 | Linguistik Umum | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | 2006 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
5 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2006 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
7 | 2006 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
8 | 2006 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
9 | 2006 Genap | 14324201 | Filsafat Bahasa | 2 |
10 | 2006 Genap | 14324205 | Sejarah Pemikiran Moderen | 2 |
11 | 2006 Genap | 14424223 | Bahasa Arab | 2 |
12 | 2006 Genap | 14424402 | Fonologi | 4 |
13 | 2006 Genap | 14424409 | Sejarah Sastra | 4 |
14 | 2006 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
15 | 2006 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
16 | 2006 Genap | 92320201 | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2007 Ganjil | 14424216 | Apresiasi Prosa Fiksi | 2 |
18 | 2007 Ganjil | 14324202 | Filsafat Seni | 2 |
19 | 2007 Ganjil | 14324206 | Manusia dan Kebudayaan Massa | 2 |
20 | 2007 Ganjil | 14324207 | Statistika | 2 |
21 | 2007 Ganjil | 14424205 | Semiotika | 2 |
22 | 2007 Ganjil | 14424206 | Linguistik Komparatif | 2 |
23 | 2007 Ganjil | 14424224 | Bahasa Sansekerta | 2 |
24 | 2007 Ganjil | 14424403 | Morfologi | 4 |
25 | 2007 Ganjil | 14424412 | Kritik Sastra | 4 |
26 | 2007 Genap | 14424405 | Semantik | 4 |
27 | 2007 Genap | 14424411 | Apresiasi Drama | 4 |
28 | 2007 Genap | 14424207 | Sastra Bandingan | 2 |
29 | 2007 Genap | 14424225 | Bahasa Jawa Kuna | 2 |
30 | 2007 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
31 | 2007 Genap | 14424404 | Sintaksis | 4 |
32 | 2008 Ganjil | 11324229 | Teori Filologi | 2 |
33 | 2008 Ganjil | 14324403 | Metodologi Penelitian | 4 |
34 | 2008 Ganjil | 14424201 | Apresiasi Puisi | 2 |
35 | 2008 Ganjil | 14424202 | Sosiolinguistik | 2 |
36 | 2008 Ganjil | 14424203 | Psikolinguistik | 2 |
37 | 2008 Ganjil | 14424204 | Sosiologi Sastra | 2 |
38 | 2008 Ganjil | 14424406 | Analisis Wacana | 4 |
39 | 2008 Ganjil | 14424408 | Teori Sastra | 4 |
40 | 2008 Ganjil | 11324234 | Stilistika | 2 |
41 | 2008 Genap | 14424208 | Dialektologi | 2 |
42 | 2008 Genap | 14514205 | Jurnalistik | 2 |
43 | 2008 Genap | 14524201 | Penelitian Bahasa | 2 |
44 | 2008 Genap | 14524202 | Penelitian Sastra | 2 |
45 | 2008 Genap | 14524203 | Penelitian Filologi | 2 |
46 | 2008 Genap | 14524205 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
47 | 2008 Genap | 14424416 | Folklor | 4 |
48 | 2008 Genap | 14424417 | Kritik Teks | 4 |
49 | 2008 Genap | 07514202 | Penyuntingan Bahasa | 2 |
50 | 2009 Ganjil | 14424226 | Sastra Dunia | 2 |
51 | 2009 Ganjil | 14514203 | Penulisan Skenario | 2 |
52 | 2009 Ganjil | 14424222 | Antropologi Linguistik | 2 |
53 | 2009 Ganjil | 14424218 | Antropologi Sastra | 2 |
54 | 2009 Ganjil | 07524208 | Sastra Anak | 2 |
55 | 2009 Ganjil | 14424230 | Transliterasi Teks | 2 |
56 | 2009 Ganjil | 14424418 | Penulisan Kreatif | 4 |
57 | 2010 Ganjil | 14420601 | Skripsi | 6 |
58 | 2010 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid