Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2004 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2005 Ganjil | AKTIF | 14 |
4 | 2005 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2006 Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2006 Genap | AKTIF | 18 |
7 | 2007 Ganjil | AKTIF | 22 |
8 | 2007 Genap | AKTIF | 8 |
148 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | 2004 Ganjil | 14424401 | Linguistik Umum | 4 |
3 | 2004 Ganjil | 14424407 | Keterampilan Berbahasa | 4 |
4 | 2004 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
5 | 2004 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2004 Ganjil | 14424408 | Teori Sastra | 4 |
7 | 2004 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
8 | 2004 Genap | 14324201 | Filsafat Bahasa | 2 |
9 | 2004 Genap | 14324202 | Filsafat Seni | 2 |
10 | 2004 Genap | 14424402 | Fonologi | 4 |
11 | 2004 Genap | 14424409 | Sejarah Sastra | 4 |
12 | 2004 Genap | 14424413 | Bahasa Arab | 4 |
13 | 2004 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
14 | 2004 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
15 | 2004 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2005 Ganjil | 14324404 | Statistika | 4 |
17 | 2005 Ganjil | 14424201 | Apresiasi Puisi | 2 |
18 | 2005 Ganjil | 14424205 | Semiotika | 2 |
19 | 2005 Ganjil | 14424403 | Morfologi | 4 |
20 | 2005 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
21 | 2005 Genap | 14424404 | Sintaksis | 4 |
22 | 2005 Genap | 14424405 | Semantik | 4 |
23 | 2005 Genap | 14424410 | Apresiasi Prosa Fiksi | 4 |
24 | 2005 Genap | 14424411 | Apresiasi Drama | 4 |
25 | 2005 Genap | 14424415 | Bahasa Jawa Kuna | 4 |
26 | 2006 Ganjil | 14324403 | Metodologi Penelitian | 4 |
27 | 2006 Ganjil | 14424202 | Sosiolinguistik | 2 |
28 | 2006 Ganjil | 14424204 | Sosiologi Sastra | 2 |
29 | 2006 Ganjil | 14424209 | Sastra Nusantara | 2 |
30 | 2006 Ganjil | 14424210 | Filologi | 2 |
31 | 2006 Ganjil | 14424406 | Analisis Wacana | 4 |
32 | 2006 Ganjil | 14424412 | Kritik Sastra | 4 |
33 | 2006 Ganjil | 14424414 | Bahasa Sansekerta | 4 |
34 | 2006 Genap | 14424203 | Psikolinguistik | 2 |
35 | 2006 Genap | 14424206 | Linguistik Komparatif | 2 |
36 | 2006 Genap | 14424207 | Sastra Bandingan | 2 |
37 | 2006 Genap | 14424208 | Dialektologi | 2 |
38 | 2006 Genap | 14424211 | Kodikologi | 2 |
39 | 2006 Genap | 14424212 | Kritik Teks | 2 |
40 | 2006 Genap | 14524201 | Penelitian Bahasa | 2 |
41 | 2006 Genap | 14524202 | Penelitian Sastra | 2 |
42 | 2006 Genap | 14524203 | Penelitian Filologi | 2 |
43 | 2007 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
44 | 2007 Ganjil | 14424213 | Leksikografi | 2 |
45 | 2007 Ganjil | 14424214 | Seminar proposal | 2 |
46 | 2007 Ganjil | 14514203 | Penulisan Skenario | 2 |
47 | 2007 Ganjil | 14514205 | Jurnalistik | 2 |
48 | 2007 Ganjil | 14524204 | Penulisan Kreatif | 2 |
49 | 2007 Ganjil | 14524205 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
50 | 2007 Ganjil | 14524206 | Penulisan Historiografi | 2 |
51 | 2007 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
52 | 2007 Ganjil | 14424416 | Folklor | 4 |
53 | 2007 Genap | 14420601 | Skripsi | 6 |
54 | 2007 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
148 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid