Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2001 Ganjil | AKTIF | 16 |
2 | 2001 Genap | AKTIF | 22 |
38 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | 2001 Ganjil | 14424401 | Linguistik Umum | 4 |
3 | 2001 Ganjil | 14424407 | Keterampilan Berbahasa | 4 |
4 | 2001 Ganjil | 14424408 | Teori Sastra | 4 |
5 | 2001 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2001 Genap | 14324201 | Filsafat Bahasa | 2 |
7 | 2001 Genap | 14324202 | Filsafat Seni | 2 |
8 | 2001 Genap | 14424402 | Fonologi | 4 |
9 | 2001 Genap | 14424409 | Sejarah Sastra | 4 |
10 | 2001 Genap | 14424413 | Bahasa Arab | 4 |
11 | 2001 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
12 | 2001 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
13 | 2001 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
38 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid