Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06020134027 DESI WAHYU KURNIAWATI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : DESI WAHYU KURNIAWATI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik
Nomor Induk Mahasiswa : 06020134027
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 24 Agustus 2010
No Ijasah : 13.01434.10
Judul Skripsi : STRUKTUR MELODI DAN TEKNIK PERMAINAN VIOLIN 1 PADA KARYA MUSIK "THE ETERNAL OF A HOLY LOVE"

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 22
2 2006 Genap AKTIF 22
3 2007 Ganjil AKTIF 24
4 2007 Genap AKTIF 20
5 2008 Ganjil AKTIF 23
6 2008 Genap AKTIF 23
7 2009 Ganjil AKTIF 15
8 2009 Genap AKTIF 6
  155
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 13314288 Karawitan Jawa 2
2 2006 Ganjil 13314295 Metode Kelas 2
3 2006 Ganjil 13324266 Solfegio I 2
4 2006 Ganjil 13314298 Piano Dasar 2
5 2006 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
6 2006 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
7 2006 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
8 2006 Ganjil 13424260 Teori Musik I 2
9 2006 Ganjil 13324276 Sejarah Musik 2
10 2006 Ganjil 13424257 Pengantar Pengetahuan Musik 2
11 2006 Genap 13314293 Akustik Organologi 2
12 2006 Genap 13324267 Solfegio II 2
13 2006 Genap 13324272 Harmoni I 2
14 2006 Genap 13424234 Analisis Drama I 2
15 2006 Genap 13424265 Telaah Kurikulum Dan Buku Teks 2
16 2006 Genap 13524247 Gesek I(Mayor) 2
17 2006 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
18 2006 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
19 2006 Genap 13424261 Teori Musik II 2
20 2006 Genap 13524203 Wawasan Seni 2
21 2006 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
22 2007 Ganjil 13314210 Paduan Suara 2
23 2007 Ganjil 13314275 Interaksi Belajar Mengajar Mus 2
24 2007 Ganjil 13324273 Harmoni II 2
25 2007 Ganjil 13524248 Gesek II(Mayor) 2
26 2007 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
27 2007 Ganjil 90210204 Bahasa Indonesia 2
28 2007 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
29 2007 Ganjil 90420402 Psikologi Pendidikan 4
30 2007 Ganjil 13314286 Karawitan Bali 2
31 2007 Ganjil 13542246 Ilmu Analisa Bentuk Musik I 2
32 2007 Ganjil 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
33 2007 Genap 13424219 Teknik Tata Pentas 2
34 2007 Genap 13524243 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2
35 2007 Genap 13524249 Gesek III(Mayor) 2
36 2007 Genap 13314287 Ansambel 2
37 2007 Genap 13314291 Software Notasi Balok 2
38 2007 Genap 13324204 Evaluasi Pengajaran 2
39 2007 Genap 13424276 Kontrapung 2
40 2007 Genap 13542247 Ilmu Analisa Bentuk Musik II 2
41 2007 Genap 13324274 Harmoni Manual 2
42 2007 Genap 13424256 Kritik Seni Musik 2
43 2008 Ganjil 13314212 Kajian Pariwisata 2
44 2008 Ganjil 13324202 Metodologi Penelitian 2
45 2008 Ganjil 13324203 Perencanaan Pengajaran 2
46 2008 Ganjil 13324217 Apresiasi Seni Pertunjukan 2
47 2008 Ganjil 13314289 Keroncong 2
48 2008 Ganjil 13314297 Musik Sekolah 2
49 2008 Ganjil 13334205 Orkestra 2
50 2008 Ganjil 13524250 Gesek IV (Mayor) 2
51 2008 Ganjil 13324306 PKL(Musik Nusantara) 3
52 2008 Ganjil 13314290 Orkestrasi 2
53 2008 Ganjil 13424277 Aransemen 2
54 2008 Genap 13324201 Statistika 2
55 2008 Genap 13324280 Etno Musikologi 2
56 2008 Genap 13324301 Seminar 3
57 2008 Genap 13424301 Manajemen Pementasan 3
58 2008 Genap 13524281 Perkusi I (Minor) 2
59 2008 Genap 13314292 Software Sequencer 2
60 2008 Genap 13524251 Gesek V (Mayor) 2
61 2008 Genap 90520201 PPL I 2
62 2008 Genap 13324305 Komposisi 3
63 2008 Genap 13314285 Direksi 2
64 2009 Ganjil 13314201 Pengetahuan Tari 2
65 2009 Ganjil 13324264 Estetika Seni Musik 2
66 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
67 2009 Ganjil 13314405 Musik Ilustrasi 4
68 2009 Ganjil 13524282 Perkusi II (Minor) ** 2
69 2009 Ganjil 90520305 Kewirausahaan 3
70 2009 Genap 90420601 Skripsi 6
  155
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa