Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2004 Genap | AKTIF | 10 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 4 |
34 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | 28324201 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 |
2 | 2004 Ganjil | 28324202 | Peng Antropologi | 2 |
3 | 2004 Ganjil | 28324203 | Pengantar Sosiologi | 2 |
4 | 2004 Ganjil | 28324204 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
5 | 2004 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
6 | 2004 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
7 | 2004 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
8 | 2004 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
9 | 2004 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
10 | 2004 Genap | 28324401 | Sejarah Indonesia s.d. 1500 | 4 |
11 | 2004 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2004 Genap | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
13 | 2007 Ganjil | 90520401 | Kewirausahaan & JS Kepariwisata | 4 |
34 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid