Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 10030654204 RATNA INDRAWATI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RATNA INDRAWATI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Sains
Nomor Induk Mahasiswa : 10030654204
Angkatan : 2010
Tgl Lulus : 26 Agustus 2014
No Ijasah : 13.03312.14
Judul Skripsi : KELAYAKAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) BERORIENTASI INKUIRI UNTUK MELATIH KETERAMPILAN BERPIKIR ILMIAH PADA PEMBELAJARAN IPA MATERI ZAT ADITIF DALAM MAKANAN DAN MINUMAN

No. Semester Status SKS
1 2010 Ganjil AKTIF 21
2 2010 Genap AKTIF 21
3 2011 Ganjil AKTIF 24
4 2011 Genap AKTIF 22
5 2012 Ganjil AKTIF 24
6 2012 Genap AKTIF 19
7 2013 Ganjil AKTIF 9
8 2013 Genap AKTIF 6
  146
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2010 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2010 Ganjil 90210205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
3 2010 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
4 2010 Ganjil 93320313 Kimia Dasar 3
5 2010 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
6 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
7 2010 Ganjil 93320317 Fisika Dasar 3
8 2010 Ganjil 65324312 Matematika Sains 3
9 2010 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
10 2010 Genap 93420305 Teori Belajar 3
11 2010 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
12 2010 Genap 65324403 Zat dan Energi 4
13 2010 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
14 2010 Genap 65324202 Dasar-Dasar Komputer 2
15 2010 Genap 65324301 Makhluk Hidup dan Kehidupan 3
16 2010 Genap 65324307 Ilmu Pengetahuan Lingkungan 3
17 2011 Ganjil 90220201 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2
18 2011 Ganjil 93420409 Asesmen 4
19 2011 Ganjil 65324302 Interaksi Antar Faktor Fisik 3
20 2011 Ganjil 65324315 Gerak dan Perubahan 3
21 2011 Ganjil 65324303 Interaksi Antar Makhluk Hidup 3
22 2011 Ganjil 93320201 Filsafat Sains 2
23 2011 Ganjil 65324405 Pembelajaran Sains 4
24 2011 Ganjil 65324310 Organisasi Laboratoruim 3
25 2011 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
26 2011 Genap 65324309 Media Pembelajaran 3
27 2011 Genap 65324306 Fluida 3
28 2011 Genap 65324305 Larutan 3
29 2011 Genap 65324406 Pembelajaran Sains II 4
30 2011 Genap 65324308 Metabolisme dan Pengendalinya 3
31 2011 Genap 65314209 Bioteknologi 2
32 2011 Genap 65324203 Sains Sekolah 2
33 2012 Ganjil 65314208 Geofisika 2
34 2012 Ganjil 65324407 Pembelajaran Sains III 4
35 2012 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
36 2012 Ganjil 65324204 Kimia Rumah Tangga 2
37 2012 Ganjil 65324304 Kehidupan Tingkat Sel 3
38 2012 Ganjil 65324311 Pemrograman Komputer 3
39 2012 Ganjil 93320318 Metode Statistik 3
40 2012 Ganjil 65324314 Metodologi Penelitian 3
41 2012 Ganjil 65324207 Sumber Daya 2
42 2012 Genap 90520201 PPL I 2
43 2012 Genap 65314213 Pengembangan IPTEK 2
44 2012 Genap 65314203 Epidermiologi 2
45 2012 Genap 65314206 Kimia Bahan Pangan 2
46 2012 Genap 65314207 Amdal 2
47 2012 Genap 65324316 Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat 3
48 2012 Genap 65324402 Gelombang dan Optik 4
49 2012 Genap 65324206 Seminar 2
50 2013 Ganjil 65324201 Pengetahuan Bumi dan Antariksa 2
51 2013 Ganjil 65314212 Padatan dan Antar Muka 2
52 2013 Ganjil 65324318 Elektronika 3
53 2013 Ganjil 90520205 PPL II 2
54 2013 Genap 65424601 Skripsi 6
  146
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa