Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08030654021 IMANIAR RAHMI UTAMI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : IMANIAR RAHMI UTAMI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Sains
Nomor Induk Mahasiswa : 08030654021
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 5 Juni 2012
No Ijasah : 13.01597.12
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN CUBLAK SUWENG SEBAGAI PEMANTAPAN MATERI BAHAN TAMBAHAN MAKANAN DI KELAS VIII SMP

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 20
2 2008 Genap AKTIF 22
3 2009 Ganjil AKTIF 23
4 2009 Genap AKTIF 21
5 2010 Ganjil AKTIF 19
6 2010 Genap AKTIF 21
7 2011 Ganjil AKTIF 22
  148
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
2 2008 Ganjil 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
3 2008 Ganjil 93320312 Matematika Dasar 3
4 2008 Ganjil 93320313 Kimia Dasar 3
5 2008 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
6 2008 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
7 2008 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
8 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
9 2008 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
10 2008 Genap 65324301 Makhluk Hidup dan Kehidupan 3
11 2008 Genap 65324312 Matematika Sains 3
12 2008 Genap 65324403 Zat dan Energi 4
13 2008 Genap 65324307 Ilmu Lingkungan 3
14 2008 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
15 2008 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
16 2008 Genap 93420305 Teori Belajar 3
17 2009 Ganjil 65324310 Organisasi Laboratorium 3
18 2009 Ganjil 65324302 Interaksi Antar faktor Fisik 3
19 2009 Ganjil 65324303 Interaksi Antar Makhluk Hidup 3
20 2009 Ganjil 65324401 Gerak dan Perubahan 4
21 2009 Ganjil 65324405 Pembelajaran Sains I 4
22 2009 Ganjil 90220201 Ilmu Sosial Dasar 2
23 2009 Ganjil 93420409 Asesmen 4
24 2009 Genap 65324308 Metabolisme dan Pengendaliannya 3
25 2009 Genap 93320201 Filsafat Sains 2
26 2009 Genap 65324202 Dasar-Dasar Komputer 2
27 2009 Genap 65324203 Sain Sekolah 2
28 2009 Genap 65324305 Larutan 3
29 2009 Genap 65324306 Fluida 3
30 2009 Genap 65324406 Pembelajaran Sains II 4
31 2009 Genap 65314209 Bioteknologi 2
32 2010 Ganjil 65314201 Elektronika 2
33 2010 Ganjil 65324204 Kimia Rumah Tangga 2
34 2010 Ganjil 65324304 Kehidupan Tingkat Sel 3
35 2010 Ganjil 65324309 Media Pembelajaran 3
36 2010 Ganjil 65324311 Pemrograman Komputer 3
37 2010 Ganjil 65324313 Sumber Daya 2
38 2010 Ganjil 65324407 Pembelajaran Sains III 4
39 2010 Genap 65314203 Epidemiologi 2
40 2010 Genap 65314206 Kimia Bahan Pangan 2
41 2010 Genap 65314207 Amdal 2
42 2010 Genap 65324314 Metodologi Penelitian 3
43 2010 Genap 65324402 Gelombang dan Optik 4
44 2010 Genap 65324404 Sain,Lingk.Teknologi,dan Masy. 4
45 2010 Genap 65324206 Seminar 2
46 2010 Genap 90520201 PPL I 2
47 2011 Ganjil 93320317 Fisika Dasar 3
48 2011 Ganjil 93320318 Metode Statistik 3
49 2011 Ganjil 65314205 Mikrobiologi Terapan 2
50 2011 Ganjil 65314208 Geofisika 2
51 2011 Ganjil 65314212 Padatan dan Antar Muka 2
52 2011 Ganjil 65324201 Pengetahuan Bumi dan Antariksa 2
53 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
54 2011 Ganjil 65424601 Skripsi 6
  148
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa