Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07030654201 FERA PUJI RAHAYU

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : FERA PUJI RAHAYU
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Sains
Nomor Induk Mahasiswa : 07030654201
Angkatan : 2007
Tgl Lulus : 30 Januari 2012
No Ijasah : 13.00470.12
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA TERPADU TIPE WEBBED PADA TEMA ENERGI ALTERNATIF DI KELAS VIII SMP

No. Semester Status SKS
1 2007 Ganjil AKTIF 20
2 2007 Genap AKTIF 15
3 2008 Ganjil AKTIF 22
4 2008 Genap AKTIF 20
5 2009 Ganjil AKTIF 22
6 2009 Genap AKTIF 19
7 2010 Ganjil AKTIF 13
8 2010 Genap AKTIF 17
  148
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2007 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2007 Ganjil 93320312 Matematika Dasar 3
3 2007 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
4 2007 Ganjil 93320317 Fisika Dasar 3
5 2007 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
6 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
7 2007 Ganjil 93320313 Kimia Dasar 3
8 2007 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
9 2007 Genap 65324301 Makhluk Hidup dan Kehidupan 3
10 2007 Genap 65324312 Matematika Sains 3
11 2007 Genap 93420305 Teori Belajar 3
12 2007 Genap 93320201 Filsafat Sains 2
13 2007 Genap 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
14 2007 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
15 2008 Ganjil 65324202 Dasar-Dasar Komputer 2
16 2008 Ganjil 65324302 Interaksi Antar faktor Fisik 3
17 2008 Ganjil 65324303 Interaksi Antar Makhluk Hidup 3
18 2008 Ganjil 65324401 Gerak dan Perubahan 4
19 2008 Ganjil 65324405 Pembelajaran Sains I 4
20 2008 Ganjil 90220201 Ilmu Sosial Dasar 2
21 2008 Ganjil 93420409 Asesmen 4
22 2008 Genap 65314209 Bioteknologi 2
23 2008 Genap 65324203 Sain Sekolah 2
24 2008 Genap 65324306 Fluida 3
25 2008 Genap 65324307 Ilmu Lingkungan 3
26 2008 Genap 65324309 Media Pembelajaran 3
27 2008 Genap 65324406 Pembelajaran Sains II 4
28 2008 Genap 65324308 Metabolisme dan Pengendaliannya 3
29 2009 Ganjil 65324204 Kimia Rumah Tangga 2
30 2009 Ganjil 65324304 Kehidupan Tingkat Sel 3
31 2009 Ganjil 65324311 Pemrograman Komputer 3
32 2009 Ganjil 65324313 Sumber Daya 2
33 2009 Ganjil 65324407 Pembelajaran Sains III 4
34 2009 Ganjil 65314201 Elektronika 2
35 2009 Ganjil 93320318 Metode Statistik 3
36 2009 Ganjil 65324314 Metodologi Penelitian 3
37 2009 Genap 90520201 PPL I 2
38 2009 Genap 65314203 Epidemiologi 2
39 2009 Genap 65314207 Amdal 2
40 2009 Genap 65324206 Seminar 2
41 2009 Genap 65324310 Organisasi Laboratorium 3
42 2009 Genap 65324402 Gelombang dan Optik 4
43 2009 Genap 65324404 Sain,Lingk.Teknologi,dan Masy. 4
44 2010 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
45 2010 Ganjil 65314205 Mikrobiologi Terapan 2
46 2010 Ganjil 65314206 Kimia Bahan Pangan 2
47 2010 Ganjil 65314212 Padatan dan Antar Muka 2
48 2010 Ganjil 65324201 Pengetahuan Bumi dan Antariksa 2
49 2010 Ganjil 90520205 PPL II 2
50 2010 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
51 2010 Genap 65424601 Skripsi 6
52 2010 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
53 2010 Genap 65324403 Zat dan Energi 4
54 2010 Genap 65324305 Larutan 3
  148
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa