Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2009 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2010 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2010 Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2011 Ganjil | AKTIF | 23 |
6 | 2011 Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2012 Ganjil | AKTIF | 14 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | 2009 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | 2009 Ganjil | 90210205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
4 | 2009 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2009 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
6 | 2009 Ganjil | 93320313 | Kimia Dasar | 3 |
7 | 2009 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
8 | 2009 Ganjil | 93320317 | Fisika Dasar | 3 |
9 | 2009 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2009 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
11 | 2009 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
12 | 2009 Genap | 65324403 | Zat dan Energi | 4 |
13 | 2009 Genap | 65324202 | Dasar-Dasar Komputer | 2 |
14 | 2009 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
15 | 2009 Genap | 65324307 | Ilmu Pengetahuan Lingkungan | 3 |
16 | 2009 Genap | 65324301 | Makhluk Hidup dan Kehidupan | 3 |
17 | 2010 Ganjil | 90220201 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar (ISBD) | 2 |
18 | 2010 Ganjil | 93420409 | Asesmen | 4 |
19 | 2010 Ganjil | 65324302 | Interaksi Antar Faktor Fisik | 3 |
20 | 2010 Ganjil | 65324303 | Interaksi Antar Makhluk Hidup | 3 |
21 | 2010 Ganjil | 65324401 | Gerak dan Perubahan | 4 |
22 | 2010 Ganjil | 65324405 | Pembelajaran Sains | 4 |
23 | 2010 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratoruim | 3 |
24 | 2010 Genap | 65314203 | Epidemiologi | 2 |
25 | 2010 Genap | 65324203 | Sains Sekolah | 2 |
26 | 2010 Genap | 65324309 | Media Pembelajaran | 3 |
27 | 2010 Genap | 65324305 | Larutan | 3 |
28 | 2010 Genap | 65324306 | Fluida | 3 |
29 | 2010 Genap | 65324406 | Pembelajaran Sains II | 4 |
30 | 2010 Genap | 65324308 | Metabolisme dan Pengendalinya | 3 |
31 | 2010 Genap | 93320201 | Filsafat Sains | 2 |
32 | 2010 Genap | 65314209 | Bioteknologi | 2 |
33 | 2011 Ganjil | 65324304 | Kehidupan Tingkat Sel | 3 |
34 | 2011 Ganjil | 65314201 | Elektronika | 2 |
35 | 2011 Ganjil | 65324204 | Kimia Rumah Tangga | 2 |
36 | 2011 Ganjil | 65324311 | Pemrograman Komputer | 3 |
37 | 2011 Ganjil | 65324313 | Sumber Daya | 3 |
38 | 2011 Ganjil | 65324407 | Pembelajaran Sains III | 4 |
39 | 2011 Ganjil | 93320318 | Metode Statistik | 3 |
40 | 2011 Ganjil | 65324314 | Metodologi Penelitian | 3 |
41 | 2011 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
42 | 2011 Genap | 65314213 | Pengembangan IPTEK | 2 |
43 | 2011 Genap | 65324312 | Matematika Sains | 3 |
44 | 2011 Genap | 65314206 | Kimia Bahan Pangan | 2 |
45 | 2011 Genap | 65314207 | Amdal | 2 |
46 | 2011 Genap | 65324402 | Gelombang dan Optik | 4 |
47 | 2011 Genap | 65324404 | Sains, Lingkungan, Tekhnologi dan Masyarakat | 4 |
48 | 2011 Genap | 65324206 | Seminar | 2 |
49 | 2012 Ganjil | 65314205 | Mikrobiologis Terapan | 2 |
50 | 2012 Ganjil | 65314208 | Geofisika | 2 |
51 | 2012 Ganjil | 65324201 | Pengetahuan Bumi dan Antariksa | 2 |
52 | 2012 Ganjil | 65424601 | Skripsi | 6 |
53 | 2012 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid