Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09040254202 MISTAR

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MISTAR
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Nomor Induk Mahasiswa : 09040254202
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 30 Januari 2015
No Ijasah : 13.00727.15
Judul Skripsi : Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 DPRD Sampang (Studi Kasus di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang)

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 6
2 2009 Genap AKTIF 12
3 2010 Ganjil AKTIF 18
4 2010 Genap AKTIF 16
5 2011 Ganjil AKTIF 21
6 2011 Genap AKTIF 20
7 2012 Ganjil AKTIF 20
8 2012 Genap AKTIF 14
9 2013 Ganjil AKTIF 16
10 2013 Genap AKTIF 6
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 25324236 PIH 2
2 2009 Ganjil 25324237 PHI 2
3 2009 Ganjil 25614203 Antropologi Budaya 2
4 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
5 2009 Genap 25324205 Sistem Politik Indonesia 2
6 2009 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
7 2009 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
8 2009 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
9 2010 Ganjil 25524204 Pendidikan Budi Pekerti 2
10 2010 Ganjil 90210204 Bahasa Indonesia 2
11 2010 Ganjil 25324403 Statistik 4
12 2010 Ganjil 25324405 Civic Education 4
13 2010 Ganjil 25424403 Strategi Belajar Mengajar 4
14 2010 Ganjil 25324222 HTN I 2
15 2010 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
16 2010 Genap 25324210 Hukum Internasional 2
17 2010 Genap 25324242 Hukum Bisnis 2
18 2010 Genap 25324217 Teori Hukum Dan Konstitusi 2
19 2010 Genap 25324402 Hukum Perdata 4
20 2010 Genap 25324223 HTN II 2
21 2011 Ganjil 25614212 Demokrasi&Masyarakat Beradab 2
22 2011 Ganjil 25324201 Hukum Agraria 2
23 2011 Ganjil 25324203 Filsafat Pancasila 2
24 2011 Ganjil 25324209 Hukum Tata Pemerintahan 2
25 2011 Ganjil 25324213 Hukum Adat 2
26 2011 Ganjil 25424205 Metode Penelitian Kuantitatif 2
27 2011 Ganjil 25424402 Perencanaan Pengajaran 4
28 2011 Ganjil 25524302 Hukum Pidana 3
29 2011 Ganjil 25614213 Pendidikan Multikultur 2
30 2011 Genap 90610204 Kewirausahaan 2
31 2011 Genap 25324241 Teori Moral 2
32 2011 Genap 25324215 Politik Hukum 2
33 2011 Genap 25324224 HAM 2
34 2011 Genap 25324238 Pend. Pengetahuan Sosial I 2
35 2011 Genap 25324244 AMKP 2
36 2011 Genap 25424203 Seminar Bidang Studi 2
37 2011 Genap 25424206 Metode Penelitian Kualitatif 2
38 2011 Genap 90520201 PPL I 2
39 2011 Genap 25324208 Hukum Pajak 2
40 2012 Ganjil 25614201 Studi Masyarakat Indonesia 2
41 2012 Ganjil 25614205 Perubahan Sosial 2
42 2012 Ganjil 90520202 PPL II 2
43 2012 Ganjil 90610205 Filsafat Ilmu 2
44 2012 Ganjil 25424207 Logika 2
45 2012 Ganjil 25324206 Sosiologi Politik 2
46 2012 Ganjil 25324225 Hukum Islam 2
47 2012 Ganjil 25324239 Pend. Pengetahuan Sosial II 2
48 2012 Ganjil 25424201 Hukum Acara Perdata 2
49 2012 Ganjil 25424202 Hukum Acara Pidana 2
50 2012 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
51 2012 Genap 25424404 Evaluasi Pengajaran 4
52 2012 Genap 25614210 Pengantar Sosiologi / Sosiologi I 2
53 2012 Genap 25424209 Aplikasi Komputer 2
54 2012 Genap 25324211 Hubungan Internasional 2
55 2012 Genap 25424204 Kajian Kurikulum 2
56 2013 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
57 2013 Ganjil 90220205 Pendidikan Olah Raga 2
58 2013 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
59 2013 Ganjil 25324204 Ilmu Politik 2
60 2013 Ganjil 25324216 Ilmu Negara 2
61 2013 Ganjil 25324218 Konsep Dasar Pkn (IKN ) 2
62 2013 Ganjil 25524205 Dasar & Konsep Pend. Moral 2
63 2013 Ganjil 25614211 Sosiologi II 2
64 2013 Genap 25424601 Skripsi 6
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa