Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2007 Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2008 Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2008 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2009 Ganjil | AKTIF | 23 |
6 | 2009 Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2010 Ganjil | AKTIF | 16 |
8 | 2010 Genap | AKTIF | 6 |
9 | 2011 Ganjil | AKTIF | 6 |
152 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2007 Ganjil | 25324204 | Ilmu Politik | 2 |
3 | 2007 Ganjil | 25324236 | PIH | 2 |
4 | 2007 Ganjil | 25614210 | Pengantar Sosiologi/SosiologiI | 2 |
5 | 2007 Ganjil | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
6 | 2007 Ganjil | 25324237 | PHI | 2 |
7 | 2007 Ganjil | 25324216 | Ilmu Negara | 2 |
8 | 2007 Ganjil | 25324202 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
9 | 2007 Ganjil | 25424207 | Logika | 2 |
10 | 2007 Ganjil | 25324218 | Ilmu Kewargaan Negara | 2 |
11 | 2007 Genap | 25324405 | Pendidikan Kewargaan Negara | 4 |
12 | 2007 Genap | 25324205 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
13 | 2007 Genap | 25424403 | Strategi Belajar Mengajar | 4 |
14 | 2007 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2007 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2007 Genap | 25614211 | Sosiologi II | 2 |
17 | 2007 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
18 | 2008 Ganjil | 25524205 | Dasar & Konsep Pend. Moral | 2 |
19 | 2008 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
20 | 2008 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
21 | 2008 Ganjil | 25614205 | Perubahan Sosial | 2 |
22 | 2008 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
23 | 2008 Ganjil | 25324406 | Hukum Pidana | 4 |
24 | 2008 Ganjil | 25424209 | Aplikasi Komputer | 2 |
25 | 2008 Ganjil | 25324222 | HTN I | 2 |
26 | 2008 Ganjil | 25424404 | Evaluasi Pengajaran | 4 |
27 | 2008 Genap | 25324223 | HTN II | 2 |
28 | 2008 Genap | 25324206 | Sosiologi Politik | 2 |
29 | 2008 Genap | 90210402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
30 | 2008 Genap | 25324211 | Hubungan Internasional | 2 |
31 | 2008 Genap | 25324402 | Hukum Perdata | 4 |
32 | 2008 Genap | 25424204 | Kajian Kurikulum | 2 |
33 | 2008 Genap | 25424201 | Hukum Acara Perdata | 2 |
34 | 2008 Genap | 25424202 | Hukum Acara Pidana | 2 |
35 | 2009 Ganjil | 25324203 | Filsafat Pancasila | 2 |
36 | 2009 Ganjil | 25324212 | Hukum Dagang | 2 |
37 | 2009 Ganjil | 25324213 | Hukum Adat | 2 |
38 | 2009 Ganjil | 25324201 | Hukum Agraria | 2 |
39 | 2009 Ganjil | 25324209 | Hukum Tata Pemerintahan | 2 |
40 | 2009 Ganjil | 25324210 | Hukum Internasional | 2 |
41 | 2009 Ganjil | 25424402 | Perencanaan Pengajaran | 4 |
42 | 2009 Ganjil | 25614215 | HAM | 2 |
43 | 2009 Ganjil | 25324301 | Pendidikan Pengetahuan Sosial | 3 |
44 | 2009 Ganjil | 25524202 | Azas Management Kepemp. Pend. | 2 |
45 | 2009 Genap | 25324403 | Statistik | 4 |
46 | 2009 Genap | 25524204 | Pendidikan Budi Pekerti | 2 |
47 | 2009 Genap | 25324208 | Hukum Pajak | 2 |
48 | 2009 Genap | 25424206 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
49 | 2009 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
50 | 2009 Genap | 25324215 | Politik Hukum | 2 |
51 | 2009 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
52 | 2009 Genap | 25424203 | Seminar Bidang Studi | 2 |
53 | 2009 Genap | 25614302 | Antropologi | 3 |
54 | 2010 Ganjil | 25614201 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 |
55 | 2010 Ganjil | 25324225 | Hukum Islam | 2 |
56 | 2010 Ganjil | 25424208 | PKL | 2 |
57 | 2010 Ganjil | 25424205 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
58 | 2010 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
59 | 2010 Ganjil | 25614212 | Demokrasi&Masyarakat Beradab | 2 |
60 | 2010 Ganjil | 25614213 | Pendidikan Multikultur | 2 |
61 | 2010 Ganjil | 25614217 | Nasionalisme&Pluralisme | 2 |
62 | 2010 Genap | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
63 | 2010 Genap | 25324217 | Teori Hukum Dan Konstitusi | 2 |
64 | 2011 Ganjil | 25424601 | Skripsi | 6 |
152 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid