Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 20 |
42 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2008 Ganjil | 25324204 | Ilmu Politik | 2 |
3 | 2008 Ganjil | 25324236 | PIH | 2 |
4 | 2008 Ganjil | 25614210 | Pengantar Sosiologi/SosiologiI | 2 |
5 | 2008 Ganjil | 25324237 | PHI | 2 |
6 | 2008 Ganjil | 25324216 | Ilmu Negara | 2 |
7 | 2008 Ganjil | 25324202 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
8 | 2008 Ganjil | 25424207 | Logika | 2 |
9 | 2008 Ganjil | 25324218 | Ilmu Kewargaan Negara | 2 |
10 | 2008 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
11 | 2008 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
12 | 2008 Genap | 25324205 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
13 | 2008 Genap | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
14 | 2008 Genap | 25324234 | PEND. KEWARGAAN NEGARA | 4 |
15 | 2008 Genap | 25424403 | Strategi Belajar Mengajar | 4 |
16 | 2008 Genap | 25614211 | Sosiologi II | 2 |
17 | 2008 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2008 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
42 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid