Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09030174205 RIZA AYU SAFITRI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RIZA AYU SAFITRI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Nomor Induk Mahasiswa : 09030174205
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 29 Juli 2016
No Ijasah : 13.02108.16
Judul Skripsi : Identifikasi Kemampuan Rigorous Mathematical Thinking (RMT) Siswa dalam Memecahkan Masalah Geometri Ditinjau dari Fungsi Kognitif dan Kemampuan Matematika

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 22
2 2009 Genap AKTIF 18
3 2010 Ganjil AKTIF 11
4 2010 Genap AKTIF 14
5 2011 Ganjil AKTIF 15
6 2011 Genap AKTIF 10
7 2012 Ganjil AKTIF 16
8 2012 Genap AKTIF 18
9 2013 Ganjil AKTIF 2
10 2015 Genap AKTIF 6
  132
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2009 Ganjil 17324302 Pengantar Dasar Matematika 3
3 2009 Ganjil 90220205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
4 2009 Ganjil 90210302 Bahasa Inggris I 3
5 2009 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
6 2009 Ganjil 93320319 Biologi Umum 3
7 2009 Ganjil 93320313 Kimia Dasar 3
8 2009 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
9 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
10 2009 Genap 90210303 Bahasa Inggris II 3
11 2009 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
12 2009 Genap 17324307 Geometri 3
13 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
14 2009 Genap 93320302 Kalkulus II 3
15 2009 Genap 93320337 Metode stastiska 3
16 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
17 2010 Ganjil 93420401 MKPBM I 4
18 2010 Ganjil 17424302 Matematika Sekolah I 3
19 2010 Ganjil 90220201 Ilmu Sosial & Budaya Dasar (ISBD) 2
20 2010 Genap 17314311 Pemrograman Visual 3
21 2010 Genap 17424303 Matematika Sekolah II 3
22 2010 Genap 93420402 MKPBM II 4
23 2010 Genap 93420409 Asesmen 4
24 2011 Ganjil 17424305 Matematika Kejuruan 3
25 2011 Ganjil 17314213 Sejarah Matematika 2
26 2011 Ganjil 17314310 Media Pembelajaran 3
27 2011 Ganjil 93420403 MKPBM III 4
28 2011 Ganjil 17324340 Aljbar Abstrak I 3
29 2011 Genap 90520201 PPL I 2
30 2011 Genap 17324305 Statistik Matematika I 3
31 2011 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
32 2011 Genap 17324333 Penelitian Pendidikan Matematika 3
33 2012 Ganjil 17314301 Teori Graph 3
34 2012 Ganjil 17314303 Sistem Geometri 3
35 2012 Ganjil 17324317 Analisis Real I 3
36 2012 Ganjil 17324313 Matematika Diskrit 3
37 2012 Ganjil 17314210 Psikologi Pembelajaran Matematika 2
38 2012 Ganjil 90520205 PPL II 2
39 2012 Genap 93420305 Teori Belajar 3
40 2012 Genap 17324439 Kalkulus Peubah Banyak 4
41 2012 Genap 21324229 Seminar Matematika 2
42 2012 Genap 17324315 Riset Operasi 3
43 2012 Genap 21314306 Stastistik Matematika II 3
44 2012 Genap 17314306 Geometri Transformasi 3
45 2013 Ganjil 17324241 Seminar Pend. Matematika 2
46 2015 Genap 17324601 Skripsi 6
  132
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa