Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | AKTIF | 25 |
2 | 2012 Genap | AKTIF | 19 |
3 | 2013 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2013 Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2014 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2014 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2015 Ganjil | AKTIF | 7 |
8 | 2015 Genap | AKTIF | 8 |
144 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
2 | 2012 Ganjil | 93320317 | Fisika Umum | 3 |
3 | 2012 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
4 | 2012 Ganjil | 17324302 | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
5 | 2012 Ganjil | 93320312 | Matematika Dasar | 3 |
6 | 2012 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
7 | 2012 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
8 | 2012 Ganjil | 90210304 | Bahasa Inggris | 3 |
9 | 2012 Ganjil | 93320313 | Kimia Umum | 3 |
10 | 2012 Genap | 93320323 | Kalkulus Integral | 3 |
11 | 2012 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2012 Genap | 90420302 | Psikologi Pendidikan | 3 |
13 | 2012 Genap | 93320318 | Metode Statistika | 3 |
14 | 2012 Genap | 90210310 | Bahasa Inggris untuk Pembelajaran Matematika | 3 |
15 | 2012 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
16 | 2012 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
17 | 2013 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
18 | 2013 Ganjil | 90210201 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 |
19 | 2013 Ganjil | 17424201 | Matematika Sekolah I | 2 |
20 | 2013 Ganjil | 90210306 | Landasan Pendidikan | 3 |
21 | 2013 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
22 | 2013 Ganjil | 17324308 | Geometri Analitika | 3 |
23 | 2013 Ganjil | 17314311 | Pemrograman Visual | 3 |
24 | 2013 Ganjil | 17324313 | Matematika Diskrit | 3 |
25 | 2013 Ganjil | 17324334 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
26 | 2013 Genap | 93420309 | Pembelajaran Inovatif I | 3 |
27 | 2013 Genap | 17314306 | Geometri Transformasi | 3 |
28 | 2013 Genap | 17424205 | Matematika Sekolah II | 2 |
29 | 2013 Genap | 17324439 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
30 | 2013 Genap | 93420303 | Asesmen | 3 |
31 | 2013 Genap | 17324315 | Program Linear | 3 |
32 | 2014 Ganjil | 17324305 | Statistika Matematika I | 3 |
33 | 2014 Ganjil | 17314310 | Media Pembelajaran | 3 |
34 | 2014 Ganjil | 93420310 | Pembelajaran Inovatif II | 3 |
35 | 2014 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
36 | 2014 Ganjil | 17424204 | Matematika Kejuruan | 2 |
37 | 2014 Ganjil | 17324340 | Aljabar Abstrak I | 3 |
38 | 2014 Ganjil | 17314215 | Kurikulum Matematika Sekolah | 2 |
39 | 2014 Ganjil | 17314213 | Sejarah Matematika | 2 |
40 | 2014 Ganjil | 17314210 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 |
41 | 2014 Genap | 90420207 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran I | 2 |
42 | 2014 Genap | 90210212 | Filsafat Pendidikan Matematika | 2 |
43 | 2014 Genap | 17324333 | Penelitian Pendidikan Matematika | 3 |
44 | 2014 Genap | 17324317 | Analisa Real I | 3 |
45 | 2014 Genap | 17324307 | Geometri | 3 |
46 | 2014 Genap | 17314312 | Metode Numerik | 3 |
47 | 2014 Genap | 90210309 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
48 | 2014 Genap | 17324332 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
49 | 2015 Ganjil | 90420208 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran II | 2 |
50 | 2015 Ganjil | 17324241 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
51 | 2015 Ganjil | 90210308 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 |
52 | 2015 Genap | 17324201 | Teori Bilangan | 2 |
53 | 2015 Genap | 17324601 | Skripsi | 6 |
144 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid