Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | AKTIF | 23 |
2 | 2004 Genap | AKTIF | 19 |
3 | 2005 Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2005 Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2006 Ganjil | AKTIF | 11 |
6 | 2006 Genap | AKTIF | 6 |
7 | 2007 Ganjil | AKTIF | 15 |
8 | 2007 Genap | AKTIF | 12 |
9 | 2008 Ganjil | AKTIF | 6 |
10 | 2010 Ganjil | AKTIF | 6 |
137 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2004 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
3 | 2004 Ganjil | 93320301 | Kalkulus I | 3 |
4 | 2004 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
5 | 2004 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
6 | 2004 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
7 | 2004 Ganjil | 93320309 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
8 | 2004 Ganjil | 17324402 | Pengantar Dasar Matematika | 4 |
9 | 2004 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2004 Genap | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
11 | 2004 Genap | 93320302 | Kalkulus II | 3 |
12 | 2004 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
13 | 2004 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
14 | 2004 Genap | 93320410 | Teori Belajar | 4 |
15 | 2004 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
16 | 2005 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
17 | 2005 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
18 | 2005 Ganjil | 93320411 | MKPBM I | 4 |
19 | 2005 Ganjil | 17324307 | Geometri | 3 |
20 | 2005 Ganjil | 17324334 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
21 | 2005 Ganjil | 17324337 | Metode Statistik | 3 |
22 | 2005 Ganjil | 17324243 | Matematika Sekolah I | 2 |
23 | 2005 Ganjil | 90210201 | ISBD | 2 |
24 | 2005 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
25 | 2005 Genap | 93320412 | MKPBM II | 4 |
26 | 2005 Genap | 17324312 | Metode Numerik I | 3 |
27 | 2005 Genap | 17324313 | Matematika Diskrit | 3 |
28 | 2005 Genap | 17324315 | Program Linier | 3 |
29 | 2005 Genap | 17324342 | Pemrogramam Visual | 3 |
30 | 2006 Ganjil | 93320413 | MKPBM III | 4 |
31 | 2006 Ganjil | 17324324 | Penil.Hasil Belajar Matematika | 3 |
32 | 2006 Ganjil | 17324440 | Aljabar Abstrak I | 4 |
33 | 2006 Genap | 93320414 | MKPBM IV | 4 |
34 | 2006 Genap | 17324244 | Matematika Sekolah II | 2 |
35 | 2007 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
36 | 2007 Ganjil | 17314303 | Sistem Geometri | 3 |
37 | 2007 Ganjil | 17324305 | Statistik Matematika I | 3 |
38 | 2007 Ganjil | 17314308 | Kurikulum | 3 |
39 | 2007 Ganjil | 17324241 | Seminar Pend. Mat | 2 |
40 | 2007 Ganjil | 90520201 | PPL I | 2 |
41 | 2007 Genap | 17314301 | Teori Graf | 3 |
42 | 2007 Genap | 17324332 | Persamaan Defferensial Biasa | 3 |
43 | 2007 Genap | 17324333 | Penelitian Pend. Matematika | 3 |
44 | 2007 Genap | 17314306 | Geometri Transformasi(*) | 3 |
45 | 2008 Ganjil | 17324308 | Geometri Analitika | 3 |
46 | 2008 Ganjil | 17324317 | Analisa Real I | 3 |
47 | 2010 Ganjil | 17424601 | Skripsi | 6 |
137 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid