Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | AKTIF | 25 |
2 | 2009 Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2010 Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2010 Genap | AKTIF | 23 |
5 | 2011 Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2011 Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2012 Ganjil | AKTIF | 14 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
2 | 2009 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | 2009 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
4 | 2009 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
5 | 2009 Ganjil | 17324302 | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
6 | 2009 Ganjil | 93320313 | Kimia Dasar | 3 |
7 | 2009 Ganjil | 90210302 | Bahasa Inggris I | 3 |
8 | 2009 Ganjil | 93320319 | Biologi Umum | 3 |
9 | 2009 Ganjil | 93320301 | Kalkulus I | 3 |
10 | 2009 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
11 | 2009 Genap | 90210303 | Bahasa Inggris II | 3 |
12 | 2009 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
13 | 2009 Genap | 17324307 | Geometri | 3 |
14 | 2009 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2009 Genap | 93320337 | Metode stastiska | 3 |
16 | 2009 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
17 | 2010 Ganjil | 17424302 | Matematika Sekolah I | 3 |
18 | 2010 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
19 | 2010 Ganjil | 90220201 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar (ISBD) | 2 |
20 | 2010 Ganjil | 17314213 | Sejarah Matematika | 2 |
21 | 2010 Ganjil | 17324201 | Teori Bilangan | 2 |
22 | 2010 Ganjil | 17324334 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
23 | 2010 Ganjil | 17324439 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
24 | 2010 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | 4 |
25 | 2010 Genap | 17424303 | Matematika Sekolah II | 3 |
26 | 2010 Genap | 93420402 | MKPBM II | 4 |
27 | 2010 Genap | 17314311 | Pemrograman Visual | 3 |
28 | 2010 Genap | 17324313 | Matematika Diskrit | 3 |
29 | 2010 Genap | 17324315 | Program Linear | 3 |
30 | 2010 Genap | 93420409 | Asesmen | 4 |
31 | 2010 Genap | 17324308 | Geometri Analitika | 3 |
32 | 2011 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 4 |
33 | 2011 Ganjil | 73424204 | Matematika Kejuruan | 2 |
34 | 2011 Ganjil | 17314312 | Metode Numerik | 3 |
35 | 2011 Ganjil | 17314210 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 |
36 | 2011 Ganjil | 17314310 | Media Pembelajaran | 3 |
37 | 2011 Ganjil | 17324317 | Analisa Real I | 3 |
38 | 2011 Ganjil | 17324340 | Aljbar Abstrak I | 3 |
39 | 2011 Genap | 17314307 | Aljabar Abstrak II | 3 |
40 | 2011 Genap | 93320302 | Kalkulus II | 3 |
41 | 2011 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
42 | 2011 Genap | 17324241 | Seminar Pend. Matematika | 2 |
43 | 2011 Genap | 17324305 | Statistik Matematika I | 3 |
44 | 2011 Genap | 17324332 | Persamaan Defferensial Biasa | 3 |
45 | 2011 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
46 | 2011 Genap | 17324333 | Penelitian Pendidikan Matematika | 3 |
47 | 2011 Genap | 17314306 | Geometri Transformasi | 3 |
48 | 2012 Ganjil | 90520205 | PPL II | 2 |
49 | 2012 Ganjil | 17324601 | Skripsi | 6 |
50 | 2012 Ganjil | 17314303 | Sistem Geometri | 3 |
51 | 2012 Ganjil | 17314304 | Permodelan Matematika | 3 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid