Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06030174012 BAYU HENDRA PERMANA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : BAYU HENDRA PERMANA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Nomor Induk Mahasiswa : 06030174012
Angkatan : 2006

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 19
2 2006 Genap AKTIF 19
3 2007 Ganjil AKTIF 19
4 2007 Genap AKTIF 6
5 2008 Ganjil AKTIF 12
6 2008 Genap AKTIF 3
7 2009 Genap AKTIF 4
8 2010 Ganjil AKTIF 11
9 2010 Genap AKTIF 16
10 2011 Ganjil AKTIF 18
11 2011 Genap AKTIF 22
12 2012 Ganjil AKTIF 12
13 2012 Genap AKTIF 5
  166
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2006 Ganjil 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
3 2006 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
4 2006 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
5 2006 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
6 2006 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
7 2006 Ganjil 17324302 Pengantar Dasar Matematika 3
8 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
9 2006 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2006 Genap 93320302 Kalkulus II 3
11 2006 Genap 93320304 Fisika Dasar II 3
12 2006 Genap 93320308 Pengetahuan Lingkungan 3
13 2006 Genap 93420305 Teori Belajar 3
14 2006 Genap 17324307 Geometri 3
15 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
16 2007 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
17 2007 Ganjil 17324334 Aljabar Linier Elementer 3
18 2007 Ganjil 17324337 Metode Statistik 3
19 2007 Ganjil 17424302 Matematika Sekolah I 3
20 2007 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
21 2007 Ganjil 93420401 MKPBM I 4
22 2007 Genap 17324315 Program Linier 3
23 2007 Genap 17424303 Matematika Sekolah II 3
24 2008 Ganjil 93420403 MKPBM III 4
25 2008 Ganjil 17324305 Statistik Matematika I 3
26 2008 Ganjil 17424204 Matematika Kejuruan 2
27 2008 Ganjil 17324308 Geometri Analitika 3
28 2008 Genap 17314301 Teori Graph 3
29 2009 Genap 93420402 MKPBM II 4
30 2010 Ganjil 17314309 Rancangan Pembelajaran (*) 3
31 2010 Ganjil 90220201 Ilmu Sosial & Budaya Dasar (ISBD) 2
32 2010 Ganjil 17324333 Penelitian Pendidikan Matematika 3
33 2010 Ganjil 17314311 Pemrograman Visual 3
34 2010 Genap 17324332 Persamaan Defferensial Biasa 3
35 2010 Genap 90520201 PPL I 2
36 2010 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
37 2010 Genap 17314310 Media Pembelajaran (*) 3
38 2010 Genap 17324313 Matematika Diskrit 3
39 2010 Genap 93320306 Kimia Dasar II 3
40 2011 Ganjil 93320301 Kalkulus I 3
41 2011 Ganjil 17314209 Rancangan Pembelajaran 2
42 2011 Ganjil 90520205 Program Pengelolaan Pembelajaran 2
43 2011 Ganjil 17324201 Teori Bilangan 2
44 2011 Ganjil 17314306 Geometri Transformasi 3
45 2011 Ganjil 17324317 Analisis Real I 3
46 2011 Ganjil 17324340 Aljabar Abstrak I 3
47 2011 Genap 17424601 Skripsi 6
48 2011 Genap 93420409 Asesmen 4
49 2011 Genap 17324439 Kalkulus Perubah Banyak 4
50 2011 Genap 21314306 Statistik Matematika II (*) 3
51 2011 Genap 17314307 Aljabar Abstrak II 3
52 2011 Genap 17324241 Seminar Pend. Matematika 2
53 2012 Ganjil 17324601 Skripsi 6
54 2012 Ganjil 17314312 Metode Numerik 3
55 2012 Ganjil 17314303 Sistem Geometri 3
56 2012 Genap 93420303 Asesmen 3
57 2012 Genap 21324229 Seminar Matematika 2
  166
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa