Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2012 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2013 Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2013 Genap | AKTIF | 23 |
5 | 2014 Ganjil | AKTIF | 23 |
6 | 2014 Genap | AKTIF | 23 |
7 | 2015 Ganjil | AKTIF | 3 |
8 | 2015 Genap | AKTIF | 6 |
145 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | 90210306 | Landasan Kependidikan | 3 |
2 | 2012 Ganjil | 91324209 | Ortopedagogik | 2 |
3 | 2012 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
4 | 2012 Ganjil | 91324205 | Sosiologi | 2 |
5 | 2012 Ganjil | 91324206 | Antropologi | 2 |
6 | 2012 Ganjil | 03424218 | Kesehatan Masyarakat | 2 |
7 | 2012 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
8 | 2012 Ganjil | 03424311 | Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah | 3 |
9 | 2012 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2012 Ganjil | 03524209 | Analisis Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS | 2 |
11 | 2012 Genap | 90210205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
12 | 2012 Genap | 91324227 | Manajemen Pendidikan | 2 |
13 | 2012 Genap | 91324214 | Filsafat Pendidikan | 2 |
14 | 2012 Genap | 03624202 | Antropologi Sosial | 2 |
15 | 2012 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
16 | 2012 Genap | 03424322 | Pembangunan Masyarakat | 3 |
17 | 2012 Genap | 03524314 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 |
18 | 2012 Genap | 03424217 | Pendidikan Masyarakat | 2 |
19 | 2012 Genap | 03424315 | Psikologi Sosial | 3 |
20 | 2013 Ganjil | 03424309 | Media Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah | 3 |
21 | 2013 Ganjil | 90320301 | Aplikasi Komputer | 3 |
22 | 2013 Ganjil | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
23 | 2013 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
24 | 2013 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
25 | 2013 Ganjil | 03424314 | Manajemen Pendidikan Luar Sekolah | 3 |
26 | 2013 Ganjil | 91324314 | Evaluasi Pendidikan | 3 |
27 | 2013 Ganjil | 03424310 | Filsafat Pendidikan Luar Sekolah | 3 |
28 | 2013 Ganjil | 03424313 | Andragogi | 3 |
29 | 2013 Genap | 03414201 | Patologi Sosial | 2 |
30 | 2013 Genap | 03424233 | Pengembangan Profesi Pendidikan Luar Sekolah | 2 |
31 | 2013 Genap | 03424304 | Manajemen Pendidikan dan Pelatihan | 3 |
32 | 2013 Genap | 68324305 | Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 3 |
33 | 2013 Genap | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
34 | 2013 Genap | 03424323 | Pekerjaan Sosial | 3 |
35 | 2013 Genap | 03424327 | Komunikasi | 3 |
36 | 2013 Genap | 03424301 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah | 3 |
37 | 2013 Genap | 90320208 | Bahasa Inggris | 2 |
38 | 2014 Ganjil | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 |
39 | 2014 Ganjil | 90520406 | Kewirausahaan | 4 |
40 | 2014 Ganjil | 03424316 | Metodologi Penelitian | 3 |
41 | 2014 Ganjil | 03424223 | Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah | 3 |
42 | 2014 Ganjil | 03524217 | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 2 |
43 | 2014 Ganjil | 03424207 | Pendidikan Luar Sekolah Perbandingan | 2 |
44 | 2014 Ganjil | 03424317 | Kepemimpinan dan Organisasi Sosial | 3 |
45 | 2014 Ganjil | 03424407 | Pengelolaan Laboratorium Site PLS | 4 |
46 | 2014 Genap | 03424325 | Difusi Inovasi Pembangunan | 3 |
47 | 2014 Genap | 03424305 | Statistika | 3 |
48 | 2014 Genap | 90210308 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 |
49 | 2014 Genap | 03424219 | Pendidikan Pemberdayaan Perempuan | 2 |
50 | 2014 Genap | 91324211 | Sosiologi Industri *) | 2 |
51 | 2014 Genap | 03524212 | Analisis Sistem Pendidikan Luar Sekolah | 2 |
52 | 2014 Genap | 03524321 | Seminar | 3 |
53 | 2014 Genap | 03524223 | Bimbingan dan Penyuluhan Sosial | 2 |
54 | 2014 Genap | 90210309 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
55 | 2015 Ganjil | 90520304 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
56 | 2015 Genap | 03424601 | Skripsi | 6 |
145 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid