Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2007 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2008 Ganjil | AKTIF | 16 |
4 | 2008 Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2009 Ganjil | AKTIF | 19 |
6 | 2009 Genap | AKTIF | 15 |
7 | 2010 Ganjil | AKTIF | 14 |
8 | 2010 Genap | AKTIF | 8 |
9 | 2011 Ganjil | AKTIF | 6 |
10 | 2011 Genap | AKTIF | 9 |
11 | 2012 Ganjil | AKTIF | 2 |
12 | 2013 Genap | AKTIF | 6 |
154 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | 2007 Ganjil | 03424311 | Konsep dasar PLS | 3 |
3 | 2007 Ganjil | 91324206 | Antropologi | 2 |
4 | 2007 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
5 | 2007 Ganjil | 03424231 | Kebutuhan & Sumber Belajar | 2 |
6 | 2007 Ganjil | 91324209 | Ortopedagogik | 2 |
7 | 2007 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
8 | 2007 Ganjil | 91324401 | Ilmu Pendidikan | 4 |
9 | 2007 Genap | 91324203 | Dasar-dasar Manajemen Pend. | 2 |
10 | 2007 Genap | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
11 | 2007 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
12 | 2007 Genap | 03524314 | Pengembangan SDM | 3 |
13 | 2007 Genap | 03424323 | Pekerjaan Sosial | 3 |
14 | 2007 Genap | 03424322 | Pembangunan Masyarakat | 3 |
15 | 2007 Genap | 03424321 | Psikologi Sosial | 3 |
16 | 2007 Genap | 03424218 | Kesehatan Masyarakat | 2 |
17 | 2007 Genap | 03424217 | Pendidikan Masyarakat | 2 |
18 | 2008 Ganjil | 03424229 | Evaluasi PLS | 2 |
19 | 2008 Ganjil | 90320301 | Aplikasi Komputer | 3 |
20 | 2008 Ganjil | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
21 | 2008 Ganjil | 03424318 | Andragogi | 3 |
22 | 2008 Ganjil | 03424319 | Filsafat PLS | 3 |
23 | 2008 Ganjil | 03424320 | Manajemen PLS | 3 |
24 | 2008 Genap | 03424224 | Manajemen Diklat | 2 |
25 | 2008 Genap | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
26 | 2008 Genap | 03424305 | Statistik | 3 |
27 | 2008 Genap | 03424301 | Pengembangan Kurikulum PLS | 3 |
28 | 2008 Genap | 03424308 | Manajemen PAUD | 3 |
29 | 2008 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
30 | 2008 Genap | 90210301 | Filsafat Ilmu | 3 |
31 | 2009 Ganjil | 03424309 | Media Pembelajaran PLS | 3 |
32 | 2009 Ganjil | 03424316 | Metodologi Penelitian | 3 |
33 | 2009 Ganjil | 03424317 | Kepemimpinan dan Organisasi Sosial | 3 |
34 | 2009 Ganjil | 03424226 | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 2 |
35 | 2009 Ganjil | 90520302 | Kewirausahaan | 3 |
36 | 2009 Ganjil | 03524302 | Pengelolaan Laboratorium Site PLS | 3 |
37 | 2009 Ganjil | 03524225 | Antropologi Sosial | 2 |
38 | 2009 Genap | 03524321 | Seminar | 3 |
39 | 2009 Genap | 03524212 | Analisis Sistem PLS | 2 |
40 | 2009 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
41 | 2009 Genap | 03524223 | Bimbingan Sosial | 2 |
42 | 2009 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
43 | 2009 Genap | 03624204 | Sosiologi Industri | 2 |
44 | 2009 Genap | 03424219 | Pemberdayaan perempuan | 2 |
45 | 2010 Ganjil | 90520304 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
46 | 2010 Ganjil | 03424223 | Strategi Pembelajaran PLS | 2 |
47 | 2010 Ganjil | 90520205 | PPL II | 2 |
48 | 2010 Ganjil | 03424207 | PLS Perbandingan | 2 |
49 | 2010 Ganjil | 03424204 | PKLH | 2 |
50 | 2010 Ganjil | 03524313 | Komunikasi Pembangunan | 3 |
51 | 2010 Genap | 91324207 | Pengantar Filsafat | 2 |
52 | 2010 Genap | 03424220 | Politik dan Etika Sosial | 2 |
53 | 2010 Genap | 03414201 | Patologi Sosial | 2 |
54 | 2010 Genap | 90610201 | KKN | 2 |
55 | 2011 Ganjil | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 |
56 | 2011 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
57 | 2011 Ganjil | 91324205 | Sosiologi | 2 |
58 | 2011 Genap | 03524219 | Sosiologi Keluarga | 2 |
59 | 2011 Genap | 03424324 | Konsep Dasar PAUD | 3 |
60 | 2011 Genap | 03424225 | Inovasi Difusi | 2 |
61 | 2011 Genap | 03424227 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
62 | 2012 Ganjil | 03624202 | Antropologi Sosial | 2 |
63 | 2013 Genap | 03424601 | Skripsi | 6 |
154 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid