Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 25 |
2 | 2007 Genap | AKTIF | 9 |
34 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 04424320 | Ortopedagogik | 3 |
2 | 2007 Ganjil | 04424324 | Psikologi ABK | 3 |
3 | 2007 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
4 | 2007 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | 2007 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
6 | 2007 Ganjil | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
7 | 2007 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
8 | 2007 Ganjil | 04424210 | Psikiatri | 2 |
9 | 2007 Ganjil | 04424325 | Ortodikdaktik | 3 |
10 | 2007 Ganjil | 91324401 | Ilmu Pendidikan | 4 |
11 | 2007 Genap | 04324302 | Assesmen ABK | 3 |
12 | 2007 Genap | 04524205 | Perencanaan Pengajaran | 2 |
13 | 2007 Genap | 04524209 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
14 | 2007 Genap | 90320207 | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
34 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid