Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05010044210 SUHUD WIYONO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : SUHUD WIYONO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Luar Biasa
Nomor Induk Mahasiswa : 05010044210
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 5 Juni 2012
No Ijasah : 13.00907.12
Judul Skripsi : MEMINIMALISIR TINGKAT LIBIDO MELALUI AKTIVITAS MENGANYAM SEBAGAI TERAPI OKUPASI PADA ANAK TUNAGRAHITA SEDANG DI SDLB PURWOREJO 2 PASURUAN

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 23
2 2005 Genap AKTIF 20
3 2006 Ganjil AKTIF 16
4 2006 Genap AKTIF 22
5 2007 Ganjil AKTIF 20
6 2007 Genap AKTIF 2
7 2008 Ganjil AKTIF 8
8 2008 Genap AKTIF 18
9 2009 Ganjil AKTIF 5
10 2009 Genap AKTIF 6
11 2010 Genap AKTIF 4
12 2011 Genap AKTIF 6
  150
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 04424320 Orthopedagogik 3
2 2005 Ganjil 04424324 Psikologi ABK 3
3 2005 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
4 2005 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
5 2005 Ganjil 91324201 Psikologi umum 2
6 2005 Ganjil 91324202 Teori Pembelajaran 2
7 2005 Ganjil 91324401 Pengantar Ilmu Pendidikan 4
8 2005 Ganjil 04324302 Assesmen ABK 3
9 2005 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
10 2005 Genap 04424291 Itervensi dini ABK 2
11 2005 Genap 04424293 Psikologi Perkembangan 2
12 2005 Genap 04524205 Perencanaan Pengajaran 2
13 2005 Genap 04524209 Evaluasi Pendidikan 2
14 2005 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
15 2005 Genap 90320207 Bahasa Inggris Terapan 2
16 2005 Genap 91324204 Psikologi Pendidikan 2
17 2005 Genap 91324207 Pengantar Filsafat 2
18 2005 Genap 04424208 Pediatri 2
19 2005 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
20 2006 Ganjil 04424268 Pendidikan Jasmani & Kesehatan 2
21 2006 Ganjil 04424317 Terapi Okupasi 3
22 2006 Ganjil 04524345 Ortopedagogik ATG 3
23 2006 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
24 2006 Ganjil 91324208 Logika (Filsafat Ilmu) 2
25 2006 Ganjil 04424273 Psikologi Sosial ATG 2
26 2006 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
27 2006 Genap 04424261 Bimbingan dan Konseling ALB 2
28 2006 Genap 04424325 Ortodidaktik 3
29 2006 Genap 04524201 Anatomi Otak & Vertebrae ATG 2
30 2006 Genap 04524203 Media Pembelajaran Atg 2
31 2006 Genap 04524204 Psikologi Sosial 2
32 2006 Genap 04524303 Prog.Pembel. Individual (PPI) 3
33 2006 Genap 91324203 Dasar-dasar Manajemen Pend. 2
34 2006 Genap 04324201 Statistik Deskriptif 2
35 2006 Genap 04424206 Teori Kepribadian 2
36 2006 Genap 04424211 Dasar Reheb. & Peksos 2
37 2007 Ganjil 04424207 Anatomi Fis. & Genetika 2
38 2007 Ganjil 04424262 Metode Penelitian 2
39 2007 Ganjil 04424263 Pendidikan IPS 2
40 2007 Ganjil 04424264 Pendidikan PPKn 2
41 2007 Ganjil 04424265 Pendidikan IPA 2
42 2007 Ganjil 04424266 Pendidikan Matematika 2
43 2007 Ganjil 04424267 Pendidikan ketrampilan dan kesenian 2
44 2007 Ganjil 04424402 Ketrampilan Sosial ATG 4
45 2007 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
46 2007 Genap 04524217 Pend. Bahasa Indonesia 2
47 2008 Ganjil 04424292 Akselerasi Pembelajaran 2
48 2008 Ganjil 04424205 Pengukuran Psikologi 2
49 2008 Ganjil 91324213 Antropologi Pendidikan 2
50 2008 Ganjil 91324212 Sosiologi Pendidikan 2
51 2008 Genap 04424252 Penelitian PLB 2
52 2008 Genap 04424332 Terapi Perilaku 3
53 2008 Genap 04424214 Statistik II 2
54 2008 Genap 04424333 Fisioterapi 3
55 2008 Genap 04424335 Studi Kasus 3
56 2008 Genap 90520201 PPL I 2
57 2008 Genap 04524306 Pengajaran Remidial 3
58 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
59 2009 Ganjil 04424336 Seminar PLB 3
60 2009 Genap 04524401 Intership 4
61 2009 Genap 04424209 Neurologi 2
62 2010 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
63 2010 Genap 04424210 Psikiatri 2
64 2011 Genap 04420601 Skripsi 6
  150
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa