Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08010044241 EMY PURWANTI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : EMY PURWANTI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Luar Biasa
Nomor Induk Mahasiswa : 08010044241
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 11 Januari 2013
No Ijasah : 13.00099.13
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN REKA CERITA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERITA SISWA TUNARUNGU DI SLB B DHARMA WANITA SIDOARJO

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 24
2 2008 Genap AKTIF 17
3 2009 Ganjil AKTIF 21
4 2009 Genap AKTIF 25
5 2010 Ganjil AKTIF 23
6 2010 Genap AKTIF 24
7 2011 Ganjil AKTIF 5
8 2011 Genap AKTIF 4
9 2012 Ganjil AKTIF 6
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 04424320 Ortopedagogik 3
2 2008 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
3 2008 Ganjil 91324201 Psikologi Umum 2
4 2008 Ganjil 91324202 Teori Pembelajaran 2
5 2008 Ganjil 04424210 Psikiatri 2
6 2008 Ganjil 91324208 Logika (Filsafat Ilmu) 2
7 2008 Ganjil 04424324 Psikologi ABK 3
8 2008 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
9 2008 Ganjil 91324401 Ilmu Pendidikan 4
10 2008 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2008 Genap 91324215 Pendidikan Inklusif 2
12 2008 Genap 04424208 Pediatri 2
13 2008 Genap 04424293 Psikologi Perkembangan 2
14 2008 Genap 04524205 Perencanaan Pengajaran 2
15 2008 Genap 04524209 Evaluasi Pendidikan 2
16 2008 Genap 04324302 Assasmen ABK 3
17 2008 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
18 2008 Genap 91324204 Psikologi Pendidikan 2
19 2009 Ganjil 04524341 Ortopedagogik ATR 3
20 2009 Ganjil 04424291 Itervensi dini ABK 2
21 2009 Ganjil 04424209 Neurologi 2
22 2009 Ganjil 04424292 Akselerasi Pembelajaran 2
23 2009 Ganjil 04424205 Pengukuran Psikologi 2
24 2009 Ganjil 04424289 Penjas dan Olahraga Adaptif 2
25 2009 Ganjil 91324212 Sosiologi Pendidikan 2
26 2009 Ganjil 91324213 Antropologi Pendidikan 2
27 2009 Ganjil 91324203 Dasar-dasar Manajemen Pendidikan 2
28 2009 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
29 2009 Genap 04424254 Modifikasi Perilaku 2
30 2009 Genap 04424325 Ortodidaktik 3
31 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
32 2009 Genap 04324201 Statistik Deskriptif 2
33 2009 Genap 04424211 Dasar-Dasar Rehabilitas & Pekerjaan Sosial 2
34 2009 Genap 04424314 Sistem komunikasi ATR 3
35 2009 Genap 04524210 Media Pembelajaran ATR 2
36 2009 Genap 04524303 Prog.Pembel. Individual (PPI) 3
37 2009 Genap 04424261 Bimbingan dan Konseling ABK 2
38 2009 Genap 04424206 Teori Kepribadian 2
39 2009 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
40 2010 Ganjil 04424340 Audiologi 3
41 2010 Ganjil 91324207 Pengantar Filsafat 2
42 2010 Ganjil 04424271 Psikologi Sosial 2
43 2010 Ganjil 04424262 Metodologi Penelitian 2
44 2010 Ganjil 04424263 Pendidikan IPS 2
45 2010 Ganjil 04424264 Pendidikan PPKn 2
46 2010 Ganjil 04424265 Pendidikan IPA 2
47 2010 Ganjil 04424266 Pendidikan Matematika 2
48 2010 Ganjil 04424267 Pendidikan ketrampilan dan kesenian 2
49 2010 Ganjil 04424207 Anatomi Fisiologi dan Genetika 2
50 2010 Ganjil 04524217 Pend. Bahasa Indonesia 2
51 2010 Genap 04424335 Studi Kasus 3
52 2010 Genap 04524305 Diaknostik Kesulitan Belajar 3
53 2010 Genap 04524306 Pengajaran Remidial 3
54 2010 Genap 04424330 Bina Bicara 3
55 2010 Genap 04424332 Terapi Perilaku 3
56 2010 Genap 04424252 Penelitian PLB 2
57 2010 Genap 04324202 Statistik Inferensial 2
58 2010 Genap 04524304 BPBI 3
59 2010 Genap 90520201 PPL I 2
60 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
61 2011 Ganjil 04424336 Seminar PLB 3
62 2011 Genap 04524401 Intership 4
63 2012 Ganjil 04420601 Skripsi 6
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa