Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08010044265 BAMBANG KRISDIYANTO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : BAMBANG KRISDIYANTO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Luar Biasa
Nomor Induk Mahasiswa : 08010044265
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 23 Mei 2012
No Ijasah : 13.00920.12
Judul Skripsi : PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN MELALUI METODE LEMBAGA KATA PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS II DI SLB TUNAS HARAPAN III MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 24
2 2008 Genap AKTIF 24
3 2009 Ganjil AKTIF 21
4 2009 Genap AKTIF 4
5 2010 Ganjil AKTIF 2
6 2011 Genap AKTIF 6
  81
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 91324202 Teori Pembelajaran 2
2 2008 Ganjil 04424210 Psikiatri 2
3 2008 Ganjil 91324207 Pengantar Filsafat 2
4 2008 Ganjil 04524206 Program Pembel.Individual PPI 2
5 2008 Ganjil 04424296 Media pembelajaran ATG 2
6 2008 Ganjil 04524205 Perencanaan Pengajaran 2
7 2008 Ganjil 04424209 Neurologi 2
8 2008 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
9 2008 Ganjil 04424261 Bimbingan dan Konseling ABK 2
10 2008 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
11 2008 Ganjil 91324203 Dasar-dasar Manajemen Pendidikan 2
12 2008 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
13 2008 Genap 04424292 Akselerasi Pembelajaran 2
14 2008 Genap 04324201 Statistik Deskriptif 2
15 2008 Genap 04424206 Teori Kepribadian 2
16 2008 Genap 04424402 Ketrampilan Sosial ATG 4
17 2008 Genap 04524345 Ortopedagogik ATG 3
18 2008 Genap 04424335 Studi Kasus 3
19 2008 Genap 04424208 Pediatri 2
20 2008 Genap 91324205 Sosiologi 2
21 2008 Genap 04424262 Metodologi Penelitian 2
22 2008 Genap 91324208 Logika (Filsafat Ilmu) 2
23 2009 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
24 2009 Ganjil 04424254 Modifikasi Perilaku 2
25 2009 Ganjil 04424330 Bina Bicara 3
26 2009 Ganjil 04524201 Anatomi Otak & Vertebrae ATG 2
27 2009 Ganjil 04424205 Pengukuran Psikologi 2
28 2009 Ganjil 90520201 PPL I 2
29 2009 Ganjil 04524306 Pengajaran Remidial 3
30 2009 Ganjil 04424214 Statistik II 2
31 2009 Ganjil 04424336 Seminar PLB 3
32 2009 Genap 04524401 Intership 4
33 2010 Ganjil 90520202 PPL II 2
34 2011 Genap 04420601 Skripsi 6
  81
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa