Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 13 |
2 | 2007 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2008 Ganjil | AKTIF | 18 |
4 | 2008 Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2009 Ganjil | AKTIF | 23 |
6 | 2009 Genap | AKTIF | 20 |
7 | 2010 Ganjil | AKTIF | 16 |
8 | 2010 Genap | AKTIF | 13 |
148 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2007 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
3 | 2007 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
4 | 2007 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
5 | 2007 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
6 | 2007 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | 2007 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
8 | 2007 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
9 | 2007 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
10 | 2007 Genap | 93320316 | Matematika Dasar II | 3 |
11 | 2007 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
12 | 2007 Genap | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2007 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
14 | 2008 Ganjil | 19324407 | Kimia Anal.I:Dasar-2 Kim.Anal. | 4 |
15 | 2008 Ganjil | 19424202 | Telaah Kurikulum Kimia | 2 |
16 | 2008 Ganjil | 90220201 | Ilmu Sosial Dasar | 2 |
17 | 2008 Ganjil | 93420409 | Asesmen | 4 |
18 | 2008 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
19 | 2008 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | 4 |
20 | 2008 Genap | 19314207 | Kepustakaan Kimia | 2 |
21 | 2008 Genap | 19324301 | Matematika Kimia | 3 |
22 | 2008 Genap | 19324302 | Statistik Dasar | 3 |
23 | 2008 Genap | 19324309 | Kimia Anorganik I | 3 |
24 | 2008 Genap | 19324314 | Kimia Fisika I:Energetika | 3 |
25 | 2008 Genap | 19324408 | Kimia Analitik II | 4 |
26 | 2008 Genap | 93420402 | MKPBM II | 4 |
27 | 2008 Genap | 19324210 | Kim.Org.I Teori dsr&Ggs Monofungsi I | 2 |
28 | 2009 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 4 |
29 | 2009 Ganjil | 19314208 | Organisasi Laboratorium | 2 |
30 | 2009 Ganjil | 19324211 | Kimia Anorganik II | 2 |
31 | 2009 Ganjil | 19324311 | Biokimia I | 3 |
32 | 2009 Ganjil | 19324312 | Metodologi Penelitian | 3 |
33 | 2009 Ganjil | 19324316 | Kimia Fisika II | 3 |
34 | 2009 Ganjil | 19324317 | Kimia Organik II | 3 |
35 | 2009 Ganjil | 93320315 | Matematika Dasar I | 3 |
36 | 2009 Genap | 19324319 | Kimia Organik III : Makromolekul | 3 |
37 | 2009 Genap | 19324313 | Kimia Lingkungan | 3 |
38 | 2009 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
39 | 2009 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
40 | 2009 Genap | 19314203 | Kimia Pangan | 2 |
41 | 2009 Genap | 19324318 | Kimia Fisika III: Kinetika Reaksi | 3 |
42 | 2009 Genap | 19324320 | Biokimia II : Metabolisme & Info. Genetika | 3 |
43 | 2009 Genap | 19324213 | Kimia Anorganik III: Unsur-2 Transisi | 2 |
44 | 2010 Ganjil | 19314210 | Pengemb. Media Pembelajaran | 2 |
45 | 2010 Ganjil | 19314316 | Kimia Fisika IV | 3 |
46 | 2010 Ganjil | 19324214 | Kimia Koordinasi | 2 |
47 | 2010 Ganjil | 90520205 | PPL II | 2 |
48 | 2010 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
49 | 2010 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
50 | 2010 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
51 | 2010 Genap | 19424601 | Skripsi | 6 |
52 | 2010 Genap | 19424201 | Seminar Pendidikan Kimia | 2 |
53 | 2010 Genap | 19324307 | Fisika Modern | 3 |
54 | 2010 Genap | 19314212 | Kimia Dan Radiokimia | 2 |
148 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid