Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2010 Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2011 Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2011 Genap | AKTIF | 23 |
5 | 2012 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2012 Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2013 Ganjil | AKTIF | 11 |
8 | 2014 Ganjil | AKTIF | 2 |
9 | 2016 Ganjil | AKTIF | 6 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
2 | 2010 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
3 | 2010 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | 2010 Ganjil | 93320315 | Matematika Dasar I | 3 |
5 | 2010 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2010 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
7 | 2010 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
8 | 2010 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
9 | 2010 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2010 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
11 | 2010 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2010 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
13 | 2010 Genap | 19324301 | Matematika Kimia | 3 |
14 | 2010 Genap | 19424202 | Telaah Kurikulum Kimia | 2 |
15 | 2010 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
16 | 2010 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2011 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | 4 |
18 | 2011 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
19 | 2011 Ganjil | 93420409 | Asesmen | 4 |
20 | 2011 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
21 | 2011 Ganjil | 90220201 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
22 | 2011 Ganjil | 19324325 | Kimia Fisika I : Struktur & Ikatan | 3 |
23 | 2011 Ganjil | 19324407 | Kimia Analitik I: Dasar-Dasar Kimia Analitik | 4 |
24 | 2011 Genap | 19324328 | Kimia Fisika II : Energenetika | 3 |
25 | 2011 Genap | 19324302 | Statistika Dasar | 3 |
26 | 2011 Genap | 19324210 | Kimia Organik I: Teori Dasar & Gugus Monofungsi I | 2 |
27 | 2011 Genap | 19324408 | Kimia Analitik II: Dasar-dasar Pemisahan Kimia | 4 |
28 | 2011 Genap | 19314207 | Kepustakaan Kimia | 2 |
29 | 2011 Genap | 19324215 | Fisika Modern | 2 |
30 | 2011 Genap | 19324309 | Kimia Anorganik I: Teori Dasar Anorganik | 3 |
31 | 2011 Genap | 93420402 | MKPBM II | 4 |
32 | 2012 Ganjil | 19314314 | Kimia Analitik III: Metode Spektro Analitik | 3 |
33 | 2012 Ganjil | 19314319 | Organisasi Laboratorium | 3 |
34 | 2012 Ganjil | 19324311 | Biokimia I: Struktur & Fungsi | 3 |
35 | 2012 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 4 |
36 | 2012 Ganjil | 19324312 | Metodologi Penelitian | 3 |
37 | 2012 Ganjil | 19324317 | Kimia Organik II: Gugus Monofungsi 2 & Polifungsi | 3 |
38 | 2012 Ganjil | 19324211 | Kimia Anorganik II: Unsur-unsur Utama | 2 |
39 | 2012 Genap | 19314303 | Kimia Pangan | 3 |
40 | 2012 Genap | 19324323 | Kimia Anorganik III : Unsur-unsur Transisi | 3 |
41 | 2012 Genap | 19324319 | Kimia Organik III : Makromolekul | 3 |
42 | 2012 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
43 | 2012 Genap | 19314210 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
44 | 2012 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
45 | 2012 Genap | 19324320 | Biokimia II: Metabolisme & Informasi Genetika | 3 |
46 | 2012 Genap | 19324318 | Kimia Fisika III : Kinetika Reaksi | 3 |
47 | 2013 Ganjil | 19324214 | Kimia Koordinasi | 2 |
48 | 2013 Ganjil | 19314211 | Kimia Farmasi | 2 |
49 | 2013 Ganjil | 19314216 | Kimia Lingkungan | 2 |
50 | 2013 Ganjil | 19314316 | Kimia Fisika IV: Koloid & Permukaan | 3 |
51 | 2013 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
52 | 2014 Ganjil | 19424201 | Seminar Pendidikan Kimia | 2 |
53 | 2016 Ganjil | 19424601 | Skripsi | 6 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid