Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2005 Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2006 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2006 Genap | AKTIF | 21 |
5 | 2007 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2007 Genap | AKTIF | 18 |
7 | 2008 Ganjil | AKTIF | 14 |
8 | 2008 Genap | AKTIF | 10 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2005 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
3 | 2005 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
4 | 2005 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
5 | 2005 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
6 | 2005 Ganjil | 93320309 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
7 | 2005 Ganjil | 93320315 | Matematika Dasar I | 3 |
8 | 2005 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | 2005 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
10 | 2005 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
11 | 2005 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
12 | 2005 Genap | 93320316 | Matematika Dasar II | 3 |
13 | 2005 Genap | 93320410 | Teori Belajar | 4 |
14 | 2005 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
15 | 2006 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
16 | 2006 Ganjil | 90220207 | I S B D | 2 |
17 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
18 | 2006 Ganjil | 19324301 | Matematika Kimia | 3 |
19 | 2006 Ganjil | 19324307 | Fisika Modern | 3 |
20 | 2006 Ganjil | 19324407 | Kimia Anal.I:Dasar-2 Kim.Anal. | 4 |
21 | 2006 Ganjil | 19324321 | Penilaian Hasil Belajar | 3 |
22 | 2006 Ganjil | 93420411 | MKPBM I | 4 |
23 | 2006 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
24 | 2006 Genap | 93320412 | MKPBM II | 4 |
25 | 2006 Genap | 19324210 | Kimia Organik I | 2 |
26 | 2006 Genap | 19324302 | Statistik Dasar | 3 |
27 | 2006 Genap | 19324309 | Kimia Anorganik I | 3 |
28 | 2006 Genap | 19324314 | Kimia Fisika I:Energetika | 3 |
29 | 2006 Genap | 19324408 | Kimia Analitik II | 4 |
30 | 2007 Ganjil | 93320413 | MKPBM III | 4 |
31 | 2007 Ganjil | 19314207 | Kepustakaan Kimia | 2 |
32 | 2007 Ganjil | 19314208 | Organisasi Laboratorium | 2 |
33 | 2007 Ganjil | 19324211 | Kimia Anorganik II | 2 |
34 | 2007 Ganjil | 19324311 | Biokimia I | 3 |
35 | 2007 Ganjil | 19324312 | Metodologi Penelitian | 3 |
36 | 2007 Ganjil | 19324316 | Kimia Fisika II | 3 |
37 | 2007 Ganjil | 19324317 | Kimia Organik II | 3 |
38 | 2007 Genap | 93320314 | MKPBM IV | 3 |
39 | 2007 Genap | 19324213 | Kimia Anorganik III | 2 |
40 | 2007 Genap | 19324318 | Kimia Fisika III | 3 |
41 | 2007 Genap | 19324319 | Kimia Organik III | 3 |
42 | 2007 Genap | 19324320 | Biokimia II | 3 |
43 | 2007 Genap | 19424202 | Telaah Kurikulum Kimia | 2 |
44 | 2007 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
45 | 2008 Ganjil | 19324214 | Kimia Koordinasi | 2 |
46 | 2008 Ganjil | 19314210 | Pengemb. Media Pembelajaran | 2 |
47 | 2008 Ganjil | 19314211 | Kimia Farmasi | 2 |
48 | 2008 Ganjil | 19314316 | Kimia Fisika IV | 3 |
49 | 2008 Ganjil | 19314317 | Kimia Lingkungan | 3 |
50 | 2008 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
51 | 2008 Genap | 19424201 | Seminar Pendidikan Kimia | 2 |
52 | 2008 Genap | 19424601 | Skripsi | 6 |
53 | 2008 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid