Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2004 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2005 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2005 Genap | AKTIF | 23 |
5 | 2006 Ganjil | AKTIF | 19 |
6 | 2006 Genap | AKTIF | 18 |
7 | 2007 Ganjil | AKTIF | 13 |
8 | 2007 Genap | AKTIF | 10 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2004 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
3 | 2004 Ganjil | 93320301 | Kalkulus I | 3 |
4 | 2004 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
5 | 2004 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
6 | 2004 Ganjil | 93320309 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
7 | 2004 Ganjil | 19324401 | Kimia Dasar I | 4 |
8 | 2004 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | 2004 Genap | 93320302 | Kalkulus II | 3 |
10 | 2004 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
11 | 2004 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
12 | 2004 Genap | 93320410 | Teori Belajar | 4 |
13 | 2004 Genap | 19324402 | Kimia Dasar II | 4 |
14 | 2004 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
15 | 2005 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
16 | 2005 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
17 | 2005 Ganjil | 93320411 | MKPBM I | 4 |
18 | 2005 Ganjil | 19324301 | Matematika Kimia | 3 |
19 | 2005 Ganjil | 19324307 | Fisika Modern | 3 |
20 | 2005 Ganjil | 19324321 | Penilaian Hasil Belajar | 3 |
21 | 2005 Ganjil | 19324407 | Kimia Analitik I:Dasar-2 Kimia Analitik | 4 |
22 | 2005 Ganjil | 90210201 | ISBD | 2 |
23 | 2005 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
24 | 2005 Genap | 93320412 | MKPBM II | 4 |
25 | 2005 Genap | 19314207 | Kepustakaan Kimia | 2 |
26 | 2005 Genap | 19324210 | Kimia Organik I | 2 |
27 | 2005 Genap | 19324302 | Statistik Dasar | 3 |
28 | 2005 Genap | 19324314 | Kimia Fisika I:Energetika | 3 |
29 | 2005 Genap | 19324315 | Kimia Anorganik I | 3 |
30 | 2005 Genap | 19324408 | Kimia Analitik II:Dasar-2 Pemisahan Kimia | 4 |
31 | 2006 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
32 | 2006 Ganjil | 93320413 | MKPBM III | 4 |
33 | 2006 Ganjil | 19314308 | Organisasi Laboratorium | 3 |
34 | 2006 Ganjil | 19324211 | Kimia Anorganik II | 2 |
35 | 2006 Ganjil | 19324212 | Biokimia I | 2 |
36 | 2006 Ganjil | 19324312 | Metodologi Penelitian | 3 |
37 | 2006 Ganjil | 19324317 | Kimia Organik II | 3 |
38 | 2006 Genap | 93320314 | MKPBM IV | 3 |
39 | 2006 Genap | 19324213 | Kimia Anorganik III | 2 |
40 | 2006 Genap | 19324319 | Kimia Organik III | 3 |
41 | 2006 Genap | 19324320 | Biokimia II | 3 |
42 | 2006 Genap | 19314209 | Telaah Kurikulum Kimia | 2 |
43 | 2006 Genap | 19324318 | Kimia Fisika III | 3 |
44 | 2006 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
45 | 2007 Ganjil | 19324214 | Kimia Koordinasi | 2 |
46 | 2007 Ganjil | 19324313 | Kimia Lingkungan | 3 |
47 | 2007 Ganjil | 19324316 | Kimia Fisika II | 3 |
48 | 2007 Ganjil | 19314316 | Kimia Fisika IV | 3 |
49 | 2007 Ganjil | 90520201 | PPL I | 2 |
50 | 2007 Genap | 19314212 | Kimia Inti & Radiokimia | 2 |
51 | 2007 Genap | 19424201 | Seminar Pendidikan Kimia | 2 |
52 | 2007 Genap | 19424601 | Skripsi | 6 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid