Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 18 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2009 Ganjil | AKTIF | 19 |
4 | 2009 Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2010 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2010 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2011 Ganjil | AKTIF | 10 |
8 | 2011 Genap | AKTIF | 12 |
148 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 54324237 | Dasar Busana | 2 |
2 | 2008 Ganjil | 54324203 | Kimia Dasar | 2 |
3 | 2008 Ganjil | 90210203 | Ilmu Budaya Dasar (IBD) | 2 |
4 | 2008 Ganjil | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
5 | 2008 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
6 | 2008 Ganjil | 54324208 | Dasar Seni dan Desain | 2 |
7 | 2008 Ganjil | 54324205 | Dasar Rias | 2 |
8 | 2008 Ganjil | 54324207 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
9 | 2008 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | 2008 Genap | 90210404 | Dasar-dasar Kependidikan | 4 |
11 | 2008 Genap | 54324220 | Perawt Kulit & Tata Rias Wajah | 2 |
12 | 2008 Genap | 54324221 | Perawatan & Tata Rias Rambut | 2 |
13 | 2008 Genap | 54324236 | Dasar Boga | 2 |
14 | 2008 Genap | 54324206 | Dasar Graha | 2 |
15 | 2008 Genap | 90320301 | Aplikasi Komputer | 3 |
16 | 2008 Genap | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
17 | 2008 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2008 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
19 | 2009 Ganjil | 54324312 | Penataan Sanggul Tradisional | 3 |
20 | 2009 Ganjil | 54324313 | Pangkas Rambut | 3 |
21 | 2009 Ganjil | 54324314 | Keriting Rambut | 3 |
22 | 2009 Ganjil | 54324201 | Matematika Dasar | 2 |
23 | 2009 Ganjil | 54324235 | Sejarah Mode Tata Rias | 2 |
24 | 2009 Ganjil | 54524201 | Interaksi Belajar Mengajar | 2 |
25 | 2009 Ganjil | 54324204 | Antropologi & Sosiologi Budaya | 2 |
26 | 2009 Ganjil | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
27 | 2009 Genap | 54524202 | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
28 | 2009 Genap | 54324315 | Cat dan Pewarnaan Rambut | 3 |
29 | 2009 Genap | 54324316 | Desain Tata Rias | 3 |
30 | 2009 Genap | 54324238 | Ilmu Gizi Kecantikan | 2 |
31 | 2009 Genap | 54324216 | Sanggul & Penataan Rambut | 2 |
32 | 2009 Genap | 54324212 | Kurikulum & Buku Teks | 2 |
33 | 2009 Genap | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
34 | 2009 Genap | 54324210 | Pendidikan Konsumen | 2 |
35 | 2009 Genap | 54324225 | Kosmetika | 2 |
36 | 2009 Genap | 54324202 | Fisika Dasar | 2 |
37 | 2010 Ganjil | 40424211 | Pengelolaan Lab Bidang Studi | 2 |
38 | 2010 Ganjil | 54324306 | Tata Rias Pengantin Indonesia | 3 |
39 | 2010 Ganjil | 54324319 | Tata Rias Pengantin Barat | 3 |
40 | 2010 Ganjil | 54324213 | Perencanaan Pengajaran | 2 |
41 | 2010 Ganjil | 54324229 | Senam | 2 |
42 | 2010 Ganjil | 54324230 | Seni Rangk Bunga Pengantin * | 2 |
43 | 2010 Ganjil | 54524301 | Evaluasi Pengajaran | 3 |
44 | 2010 Ganjil | 54324304 | Statistika | 3 |
45 | 2010 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
46 | 2010 Genap | 54324234 | Spa,Prwt Bdn Manicure&Pedicure | 2 |
47 | 2010 Genap | 54324309 | Dekorasi Tata Rias | 3 |
48 | 2010 Genap | 54324308 | Tata Rias Pengantin Ind II | 3 |
49 | 2010 Genap | 54324310 | Perwt Kulit dgn Alat Listrik | 3 |
50 | 2010 Genap | 54514404 | Pengelolaan Usaha Tata Rias | 4 |
51 | 2010 Genap | 54524302 | Metodologi Penelitian | 3 |
52 | 2010 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
53 | 2010 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
54 | 2011 Ganjil | 54524401 | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
55 | 2011 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
56 | 2011 Ganjil | 54324215 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 |
57 | 2011 Ganjil | 54324211 | Dasar Manajemen | 2 |
58 | 2011 Genap | 54424601 | Skripsi | 6 |
59 | 2011 Genap | 54514402 | Pagelaran Rias Fantasi | 4 |
60 | 2011 Genap | 90610201 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
148 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid