Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08050544020 RACHMAN SAMSUDIN

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RACHMAN SAMSUDIN
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nomor Induk Mahasiswa : 08050544020
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 30 Januari 2014
No Ijasah : 13.00949.14
Judul Skripsi : PEMBUATAN JAM WORTEL (Daucus carrota) DENGAN PERBANDINGAN JUMLAH GULA DAN PEKTIN

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 23
2 2008 Genap AKTIF 16
3 2009 Ganjil AKTIF 16
4 2009 Genap AKTIF 7
5 2010 Ganjil AKTIF 15
6 2010 Genap AKTIF 16
7 2011 Ganjil AKTIF 6
8 2011 Genap AKTIF 15
9 2012 Ganjil AKTIF 8
10 2012 Genap AKTIF 9
11 2013 Ganjil AKTIF 13
  144
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 54324201 Matematika Dasar 2
2 2008 Ganjil 54324215 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2
3 2008 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
4 2008 Ganjil 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
5 2008 Ganjil 54324208 Dasar Seni dan Desain 2
6 2008 Ganjil 54324206 Dasar Graha 2
7 2008 Ganjil 54324207 Anatomi Fisiologi Manusia 2
8 2008 Ganjil 90320301 Aplikasi Komputer 3
9 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
10 2008 Ganjil 90210204 Bahasa Indonesia 2
11 2008 Ganjil 54324236 Dasar Boga 2
12 2008 Genap 54324237 Dasar Busana 2
13 2008 Genap 54324203 Kimia Dasar 2
14 2008 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
15 2008 Genap 54324205 Dasar Rias 2
16 2008 Genap 54324202 Fisika Dasar 2
17 2008 Genap 54324211 Dasar Manajemen 2
18 2008 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
19 2009 Ganjil 39324201 Mikrobiologi Pangan* 2
20 2009 Ganjil 54524201 Interaksi Belajar Mengajar 2
21 2009 Ganjil 39324308 Gizi & Ilmu Gizi 3
22 2009 Ganjil 39424405 Pengelolaan Makanan Oriental 4
23 2009 Ganjil 39424301 Pengelolaan Mak. Nusantara 3
24 2009 Ganjil 54324210 Pendidikan Konsumen 2
25 2009 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
26 2009 Genap 54524301 Evaluasi Pengajaran 3
27 2010 Ganjil 39424306 Tt Hidangn & Pelynan Makann 3
28 2010 Ganjil 54324213 Perencanaan Pengajaran 2
29 2010 Ganjil 54524302 Metodologi Penelitian 3
30 2010 Ganjil 39324304 Gizi Masyarakat 3
31 2010 Ganjil 39324205 Psikologi Industri Jasa Boga 2
32 2010 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
33 2010 Genap 39524402 Pengelolaan Usaha Boga 4
34 2010 Genap 39424202 Dekorasi Kue 2
35 2010 Genap 54324317 Dekorasi Boga 3
36 2010 Genap 54324212 Kurikulum & Buku Teks 2
37 2010 Genap 39424310 Teknologi Makanan I 3
38 2010 Genap 90520201 PPL I 2
39 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
40 2011 Ganjil 54524401 Praktek Kerja Lapangan 4
41 2011 Genap 90610201 Kuliah Kerja Nyata 2
42 2011 Genap 39424305 Bakery & Pastry 3
43 2011 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
44 2011 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
45 2011 Genap 54324304 Statistika 3
46 2011 Genap 39424307 Pengel Kue & Minuman Indonesia 3
47 2012 Ganjil 39424313 Pengel. Mak Kontinental Lanjut 3
48 2012 Ganjil 39324305 Pengetahuan Bahan Makanan 3
49 2012 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
50 2012 Genap 39324203 Sanitasi & Higiene Makanan 2
51 2012 Genap 39424309 Pengel. Makanan Kontinental I 3
52 2012 Genap 54523203 Pemasaran * 2
53 2012 Genap 39424203 Pengel. Laboratorium Bidang Studi 2
54 2013 Ganjil 39324306 Dapur & Peralatan Produksi 3
55 2013 Ganjil 54424601 Skripsi 6
56 2013 Ganjil 39424401 Cipta Karya Boga 4
  144
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa