Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05050544205 ARSITA FITRI HASTARI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ARSITA FITRI HASTARI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nomor Induk Mahasiswa : 05050544205
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 18 Februari 2010
No Ijasah : 13.00554.10
Judul Skripsi : Hubungan Status Gizi dan Status Kesehatan Dengan Inteligensi Anak Taman Kanak-kanak Usia (5-6tahun) di Kebraon Indah Permai Kelurahan Kebraon KecamatanKarangpilang Kota Surabaya

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 20
2 2005 Genap AKTIF 21
3 2006 Ganjil AKTIF 22
4 2006 Genap AKTIF 19
5 2007 Ganjil AKTIF 22
6 2007 Genap AKTIF 20
7 2008 Ganjil AKTIF 6
8 2008 Genap AKTIF 8
9 2009 Ganjil AKTIF 11
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 54324201 Matematika Dasar 2
2 2005 Ganjil 54324205 Dasar Rias 2
3 2005 Ganjil 54324301 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 3
4 2005 Ganjil 54324302 Dasar Boga 3
5 2005 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2005 Ganjil 54324211 Dasar Manajemen Umum 2
7 2005 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
8 2005 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
9 2005 Ganjil 54324203 Kimia Dasar 2
10 2005 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2005 Genap 54324207 Anatomi Fisiologi 2
12 2005 Genap 54324208 Dasar Seni dan Desain 2
13 2005 Genap 54324303 Dasar Busana 3
14 2005 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
15 2005 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
16 2005 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
17 2005 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
18 2005 Genap 54324202 Fisika Dasar 2
19 2006 Ganjil 39324305 Pengetahuan Bahan Makanan 3
20 2006 Ganjil 39324306 Dapur & Peralatan Produksi 3
21 2006 Ganjil 39324401 Gizi dan Ilmu Gizi 4
22 2006 Ganjil 39424301 Pengelolaan Mak. Nusantara 3
23 2006 Ganjil 39424308 Pengel. Makanan Oriental 3
24 2006 Ganjil 54324206 Dasar Graha 2
25 2006 Ganjil 54324210 Pendidikan Konsumen 2
26 2006 Ganjil 54524201 Interaksi Belajar Mengajar 2
27 2006 Genap 39324307 Psikologi Usaha Jasa Boga 3
28 2006 Genap 39424309 Pengel. Makanan Kontinental 3
29 2006 Genap 54324204 Antropologi & Sosiologi Budaya 2
30 2006 Genap 54324212 Kurikulum & Buku Teks 2
31 2006 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
32 2006 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
33 2006 Genap 39424307 Pengel Kue & Minumn Nusantara 3
34 2007 Ganjil 39324201 Mikrobiologi Pangan* 2
35 2007 Ganjil 39324203 Sanitasi & Higiene Makanan 2
36 2007 Ganjil 39424202 Dekorasi Kue 2
37 2007 Ganjil 39424305 Bakery & Pastry 3
38 2007 Ganjil 54324305 Perencanaan Pengajaran 3
39 2007 Ganjil 54524301 Evaluasi Pengajaran 3
40 2007 Ganjil 39424306 Tt Hidangn & Pelynan Makann 3
41 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
42 2007 Ganjil 90210206 Filsafat Ilmu 2
43 2007 Genap 39324304 Gizi Masyarakat 3
44 2007 Genap 39424203 Pengel. Laboratorium BS* 2
45 2007 Genap 39424402 Pengelolaan Usaha Boga 4
46 2007 Genap 54524302 Metodologi Penelitian 3
47 2007 Genap 90520201 PPL I 2
48 2007 Genap 39424310 Teknologi Makanan* 3
49 2007 Genap 39424313 Pengel. Mak Kontinental Lanju 3
50 2008 Ganjil 54524401 Praktek Kerja Lapangan 4
51 2008 Ganjil 90520202 PPL II 2
52 2008 Genap 39524201 Bahasa Inggris Terapan 2
53 2008 Genap 39524401 Cipta Karya Boga 4
54 2008 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
55 2009 Ganjil 54424601 Skripsi 6
56 2009 Ganjil 90610201 KKN 2
57 2009 Ganjil 54324304 Statistika 3
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa