Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2005 Genap | AKTIF | 13 |
3 | 2006 Ganjil | AKTIF | 5 |
38 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | 54324201 | Matematika Dasar | 2 |
2 | 2005 Ganjil | 54324203 | Kimia Dasar | 2 |
3 | 2005 Ganjil | 54324205 | Dasar Rias | 2 |
4 | 2005 Ganjil | 54324301 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 3 |
5 | 2005 Ganjil | 54324302 | Dasar Boga | 3 |
6 | 2005 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | 2005 Ganjil | 90210203 | Ilmu Budaya Dasar (IBD) | 2 |
8 | 2005 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
9 | 2005 Ganjil | 54324211 | Dasar Manajemen Umum | 2 |
10 | 2005 Genap | 54324207 | Anatomi Fisiologi | 2 |
11 | 2005 Genap | 54324208 | Dasar Seni dan Desain | 2 |
12 | 2005 Genap | 54324303 | Dasar Busana | 3 |
13 | 2005 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
14 | 2005 Genap | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
15 | 2006 Ganjil | 39324305 | Pengetahuan Bahan Makanan | 3 |
16 | 2006 Ganjil | 54524201 | Interaksi Belajar Mengajar | 2 |
38 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid