Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06060474055 MUHAMMAD SHOLEH RAHMATULLAH

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MUHAMMAD SHOLEH RAHMATULLAH
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
Nomor Induk Mahasiswa : 06060474055
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 12 September 2011
No Ijasah : 13.02650.11
Judul Skripsi : KONTRIBUSI PANJANG TUNGKAI, PANJANG LENGAN, KECEPATAN REAKSI TUBUH, KECEPATAN SPRINT, DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI, KELENTUKAN TUBUH, KEKUATAN OTOT PERUT, KEKUATAN OTOT LENGAN, KELENTUKAN PERGELANGAN TANGAN DAN ANTISIPASI REAKSI TERHADAP KETEPATAN SMASH PADA UKM BOLAVOLI PUTRA UNESA

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 15
2 2006 Genap AKTIF 20
3 2007 Ganjil AKTIF 22
4 2007 Genap AKTIF 22
5 2008 Ganjil AKTIF 23
6 2008 Genap AKTIF 22
7 2009 Ganjil AKTIF 11
8 2009 Genap AKTIF 8
9 2010 Ganjil AKTIF 2
10 2010 Genap AKTIF 8
  153
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 47424202 Anatomi Manusia 2
2 2006 Ganjil 47424321 Dasar-dasar Penjas & Olahraga 3
3 2006 Ganjil 47424401 Pengantar Pendidikan 4
4 2006 Ganjil 47524204 T/P Atletik I 2
5 2006 Ganjil 47524205 T/P Senam I 2
6 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
7 2006 Genap 47424203 Fisiologi 2
8 2006 Genap 47424215 Tes dan Pengukuran Olahraga 2
9 2006 Genap 47424402 Psikologi Pendidikan 4
10 2006 Genap 47524206 T/P Softball 2
11 2006 Genap 47524207 T/P Hocky 2
12 2006 Genap 47524211 T/P Atletik II 2
13 2006 Genap 47524212 T/P Senam II 2
14 2006 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
15 2006 Genap 96320201 Bahasa Inggris II 2
16 2007 Ganjil 47324201 Dasar-dasar Mekanika 2
17 2007 Ganjil 47424207 Metodologi Kepelat.Olahraga I 2
18 2007 Ganjil 47514206 T/P Tenis Meja 2
19 2007 Ganjil 47524201 Jurnalistik Olahraga 2
20 2007 Ganjil 47524202 T/P Bolabasket 2
21 2007 Ganjil 47524208 T/P Sepakbola 2
22 2007 Ganjil 47524214 T/P Tenis Lapangan 2
23 2007 Ganjil 47524220 Perencanaan Pengajaran 2
24 2007 Ganjil 47424208 Fisiologi Olahraga 2
25 2007 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
26 2007 Ganjil 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
27 2007 Genap 47424212 Metodologi Kepelat.Olahraga II 2
28 2007 Genap 47524210 T/P Pencak Silat 2
29 2007 Genap 47524213 T/P Bola Voli 2
30 2007 Genap 47424209 Statistika 2
31 2007 Genap 47424226 Biomekanika 2
32 2007 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
33 2007 Genap 47424221 Manaj. dan Adm.Kepelatihan Or. 2
34 2007 Genap 47524222 T/P Bulutangkis 2
35 2007 Genap 47424403 Evaluasi Pengajaran 4
36 2007 Genap 47424222 Tes dan Pengukuran Penjas 2
37 2008 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
38 2008 Ganjil 47324213 Psikologi Pendidikan Jasmani 2
39 2008 Ganjil 47424211 Pembinaan Kondisi Fisik 2
40 2008 Ganjil 47514213 Kepelatihan Cabang Olahraga I 2
41 2008 Ganjil 47524223 Filsafat Kepelatihan Olahraga 2
42 2008 Ganjil 47324206 Perkembangan & Belajar Motorik 2
43 2008 Ganjil 47324301 Metodologi Penelitian 3
44 2008 Ganjil 47524217 Massage Olahraga 2
45 2008 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
46 2008 Ganjil 47324212 Analisis Mekanika Kepel. Olahraga 2
47 2008 Ganjil 90210206 Filsafat Ilmu 2
48 2008 Genap 475242222 Profesi Kepelatihan Olahraga 2
49 2008 Genap 47524403 Modif. Or. & Permainan Penjas 4
50 2008 Genap 90520201 PPL I 2
51 2008 Genap 47424225 Penjas dan Olahraga Adaptis 2
52 2008 Genap 47514214 Kepelatihan Cabang Olahraga II 2
53 2008 Genap 47424214 Psikologi Kepelatihan Olahraga 2
54 2008 Genap 47424217 Perenc. Kepelatihan Olahraga 2
55 2008 Genap 47424224 Sarana Prasarana Penjas dan Or 2
56 2008 Genap 47524219 Pencegahan & Perawatan Cedera 2
57 2008 Genap 47524224 Sosiologi Kepelatihan Olahraga 2
58 2009 Ganjil 47424303 Seminar Kepelatihan Olahraga 3
59 2009 Ganjil 47524228 Pengembangan Fitnes 2
60 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
61 2009 Ganjil 47514215 Kepelatihan Cabang Olahraga III 2
62 2009 Ganjil 47324211 Ilmu Gizi Olahraga 2
63 2009 Genap 90620401 PKL 4
64 2009 Genap 47524227 Aktivitas Ekskul& Luar Sekolah 2
65 2009 Genap 47524229 SPA Terapi 2
66 2010 Ganjil 47524203 T/P Renang I 2
67 2010 Genap 47524209 T/P Renang II 2
68 2010 Genap 47424601 Skripsi 6
  153
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa