Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2008 Ganjil | AKTIF | 58 |
3 | 2009 Genap | AKTIF | 17 |
4 | 2010 Ganjil | AKTIF | 15 |
5 | 2010 Genap | AKTIF | 2 |
6 | 2012 Ganjil | AKTIF | 6 |
119 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 64324402 | Konsep Dasar IPA 2 | 4 |
2 | 2007 Ganjil | 64324305 | Kajian Kebahasan | 3 |
3 | 2007 Ganjil | 64424208 | Pengantar Filsafat Pendidikan | 2 |
4 | 2007 Ganjil | 64324220 | Pengantar Komputer | 2 |
5 | 2007 Ganjil | 64424211 | Ortopedagogik | 2 |
6 | 2007 Ganjil | 64424401 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 |
7 | 2007 Ganjil | 64324202 | Matematika 2 | 2 |
8 | 2007 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | 2 |
9 | 2008 Ganjil | 64424205 | Strategi Pembelajaran | 2 |
10 | 2008 Ganjil | 64324404 | Pendidikan IPA SD 2 | 4 |
11 | 2008 Ganjil | 64324313 | Konsep dasar IPS | 3 |
12 | 2008 Ganjil | 64424210 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
13 | 2008 Ganjil | 64324307 | Pening.Keteram.Berbahasa Ind. | 3 |
14 | 2008 Ganjil | 64424209 | Sos. Antropologi Pendidikan | 2 |
15 | 2008 Ganjil | 64324309 | Pend.Bhs&Sas Ind.Kls.Tingi SD | 3 |
16 | 2008 Ganjil | 64324208 | Isu-Isu Kontemporer | 2 |
17 | 2008 Ganjil | 64324215 | Pendidikan Seni Musik 1 | 2 |
18 | 2008 Ganjil | 64324303 | Pendidikan Matematika 3 | 3 |
19 | 2008 Ganjil | 64324204 | Matematika 4 | 2 |
20 | 2008 Ganjil | 64424201 | Manajemen Pendidikan | 2 |
21 | 2008 Ganjil | 64424206 | Bimbingan di SD | 2 |
22 | 2008 Ganjil | 64424207 | Media Pembelajaran di SD | 2 |
23 | 2008 Ganjil | 64424204 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
24 | 2008 Ganjil | 64324302 | Pendidikan Matematika 2 | 3 |
25 | 2008 Ganjil | 64324311 | PPKn Kelas Awal | 3 |
26 | 2008 Ganjil | 64324314 | Pendidikan IPS Kelas Awal | 3 |
27 | 2008 Ganjil | 64324315 | Pendidikan IPS Kelas Lanjut | 3 |
28 | 2008 Ganjil | 64324401 | Konsep Dasar IPA 1 | 4 |
29 | 2008 Ganjil | 64324403 | Pendidikan IPA SD 1 | 4 |
30 | 2008 Ganjil | 64424203 | Perkemb.& belajar Peserta Didik | 2 |
31 | 2009 Genap | 64324405 | Metodologi Penelitian | 4 |
32 | 2009 Genap | 64314201 | Bahasa daerah | 2 |
33 | 2009 Genap | 64324214 | Pembel.Pend.Jasmani & Olahraga | 2 |
34 | 2009 Genap | 64324312 | PPKn Kelas Lanjut | 3 |
35 | 2009 Genap | 64324216 | Pendidikan Seni Musik 2 | 2 |
36 | 2009 Genap | 64324221 | Aplikasi Komputer | 2 |
37 | 2009 Genap | 64324209 | Konsep Dasar IPA 3 | 2 |
38 | 2010 Ganjil | 64324318 | Statistik | 3 |
39 | 2010 Ganjil | 64324304 | Pendidikan Matematika 4 | 3 |
40 | 2010 Ganjil | 64324205 | Kajian Kesastraan | 2 |
41 | 2010 Ganjil | 64324219 | Pendidikan Kerajinan Tangan | 2 |
42 | 2010 Ganjil | 64324306 | Keterampilan Bersastra | 3 |
43 | 2010 Ganjil | 64324206 | Pengb. Pembl. Bhs. & Sas. Ind. SD | 2 |
44 | 2010 Genap | 64324210 | Pembelajaran Terpadu | 2 |
45 | 2012 Ganjil | 66324601 | Skripsi | 6 |
119 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid