Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 23 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2009 Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2009 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2010 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2010 Genap | AKTIF | 17 |
7 | 2011 Ganjil | AKTIF | 19 |
8 | 2011 Genap | AKTIF | 6 |
151 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 64324201 | Matematika I | 2 |
2 | 2008 Ganjil | 64324211 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 2008 Ganjil | 64324220 | Pengantar Komputer | 2 |
4 | 2008 Ganjil | 64324305 | Kajian Kebahasan | 3 |
5 | 2008 Ganjil | 64324313 | Konsep dasar IPS | 3 |
6 | 2008 Ganjil | 64424203 | Perkembangan& belajar Peserta Didik | 2 |
7 | 2008 Ganjil | 64424401 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 |
8 | 2008 Ganjil | 64324310 | Konsep Dasar PKn | 3 |
9 | 2008 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2008 Genap | 64324202 | Matematika 2 | 2 |
11 | 2008 Genap | 64324212 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
12 | 2008 Genap | 64324401 | Konsep Dasar IPA 1 | 4 |
13 | 2008 Genap | 64424205 | Strategi Pembelajaran | 2 |
14 | 2008 Genap | 64324213 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
15 | 2008 Genap | 64324205 | Kajian Kesastraan | 2 |
16 | 2008 Genap | 64324307 | Pening.Keteram.Berbahasa Ind. | 3 |
17 | 2008 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
18 | 2008 Genap | 64324221 | Aplikasi Komputer | 2 |
19 | 2009 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
20 | 2009 Ganjil | 64324402 | Konsep Dasar IPA 2 | 4 |
21 | 2009 Ganjil | 64424204 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
22 | 2009 Ganjil | 64424209 | Sos. Antropologi Pendidikan | 2 |
23 | 2009 Ganjil | 64424207 | Media Pembelajaran di SD | 2 |
24 | 2009 Ganjil | 64324311 | PPKn Kelas Awal | 3 |
25 | 2009 Ganjil | 64424201 | Manajemen Pendidikan | 2 |
26 | 2009 Ganjil | 64324308 | Pend.Bhs&Sastr Ind.Kls Awal SD | 3 |
27 | 2009 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | 2 |
28 | 2009 Genap | 64324312 | PKN SD Kelas Lanjut | 3 |
29 | 2009 Genap | 64324403 | Pendidikan IPA SD 1 | 4 |
30 | 2009 Genap | 64324318 | Statistik | 3 |
31 | 2009 Genap | 64424210 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
32 | 2009 Genap | 64324301 | Pendidikan Matematika 1 | 3 |
33 | 2009 Genap | 64324309 | Pend.Bhs&Sas Ind.Kls.Tingi SD | 3 |
34 | 2009 Genap | 64424206 | Bimbingan di SD | 2 |
35 | 2009 Genap | 64324231 | Pendidikan IPS SD | 2 |
36 | 2010 Ganjil | 64324405 | Metodologi Penelitian | 4 |
37 | 2010 Ganjil | 64424208 | Pengantar Filsafat Pendidikan | 2 |
38 | 2010 Ganjil | 64324302 | Pendidikan Matematika 2 | 3 |
39 | 2010 Ganjil | 64324209 | Konsep Dasar IPA 3 | 2 |
40 | 2010 Ganjil | 64324306 | Keterampilan Bersastra | 3 |
41 | 2010 Ganjil | 64324314 | Pendidikan IPS Kelas Awal | 3 |
42 | 2010 Ganjil | 64424211 | Ortopedagogik | 2 |
43 | 2010 Ganjil | 64324225 | Model Pembelajaran IPA | 2 |
44 | 2010 Genap | 64324207 | Perspektif Global | 2 |
45 | 2010 Genap | 64324303 | Pendidikan Matematika 3 | 3 |
46 | 2010 Genap | 64324210 | Pembelajaran Terpadu | 2 |
47 | 2010 Genap | 64324215 | Pendidikan Seni Musik 1 | 2 |
48 | 2010 Genap | 64324218 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
49 | 2010 Genap | 64324224 | Microteaching | 2 |
50 | 2010 Genap | 64324214 | Pembel. Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
51 | 2010 Genap | 91324215 | Pendidikan Inklusif | 2 |
52 | 2011 Ganjil | 64314201 | Bahasa daerah | 2 |
53 | 2011 Ganjil | 64524202 | PPL 2 | 2 |
54 | 2011 Ganjil | 64324217 | Pend. Seni Tari dan Drama | 2 |
55 | 2011 Ganjil | 64324219 | Pendidikan Kerajinan Tangan | 2 |
56 | 2011 Ganjil | 64124207 | Kapita Selekta Agama | 2 |
57 | 2011 Ganjil | 64324229 | TOEFL Preparation | 2 |
58 | 2011 Ganjil | 64324230 | Ansambel Musik | 2 |
59 | 2011 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
60 | 2011 Ganjil | 64324315 | Pendidikan IPS Kelas Lanjut | 3 |
61 | 2011 Genap | 02524602 | Skripsi | 6 |
151 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid