Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08010644459 KARYANTO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : KARYANTO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Nomor Induk Mahasiswa : 08010644459
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 25 Januari 2013
No Ijasah : 13.00167.13
Judul Skripsi : PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR DALAM MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IV SDS BAPTIS PENGHARAPAN TEGALSARI SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2007 Ganjil AKTIF 23
2 2008 Ganjil AKTIF 19
3 2009 Ganjil AKTIF 22
4 2009 Genap AKTIF 24
5 2010 Ganjil AKTIF 18
6 2010 Genap AKTIF 18
7 2011 Ganjil AKTIF 20
8 2012 Ganjil AKTIF 6
  150
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2007 Ganjil 64324201 Matematika I 2
2 2007 Ganjil 64324313 Konsep dasar IPS 3
3 2007 Ganjil 64324305 Kajian Kebahasan 3
4 2007 Ganjil 64324211 Bahasa Inggris I 2
5 2007 Ganjil 64324220 Pengantar Komputer 2
6 2007 Ganjil 64424401 Pengantar Ilmu Pendidikan 4
7 2007 Ganjil 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
8 2007 Ganjil 64324310 Konsep Dasar PKn 3
9 2007 Ganjil 64424203 Perkemb.& belajar Peserta Didik 2
10 2008 Ganjil 64424205 Strategi Pembelajaran 2
11 2008 Ganjil 64324213 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
12 2008 Ganjil 64324307 Pening.Keteram.Berbahasa Ind. 3
13 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
14 2008 Ganjil 64324202 Matematika 2 2
15 2008 Ganjil 64324212 Bahasa Inggris 2 2
16 2008 Ganjil 64324221 Aplikasi Komputer 2
17 2008 Ganjil 64324401 Konsep Dasar IPA 1 4
18 2009 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
19 2009 Ganjil 64324402 Konsep Dasar IPA 2 4
20 2009 Ganjil 64424204 Evaluasi Pembelajaran 2
21 2009 Ganjil 64424209 Sos. Antropologi Pendidikan 2
22 2009 Ganjil 64324214 Pembel.Pend.Jasmani & Olahraga 2
23 2009 Ganjil 64324311 PPKn Kelas Awal 3
24 2009 Ganjil 64424201 Manajemen Pendidikan 2
25 2009 Ganjil 64324308 Pend.Bhs&Sastr Ind.Kls Awal SD 3
26 2009 Ganjil 64324203 Matematika 3 2
27 2009 Genap 64324312 PKN SD Kelas Lanjut 3
28 2009 Genap 64324403 Pendidikan IPA SD 1 4
29 2009 Genap 64324318 Statistik 3
30 2009 Genap 64424210 Perencanaan Pembelajaran 2
31 2009 Genap 64424208 Pengantar Filsafat Pendidikan 2
32 2009 Genap 64324301 Pendidikan Matematika 1 3
33 2009 Genap 64324309 Pend.Bhs&Sas Ind.Kls.Tingi SD 3
34 2009 Genap 64424206 Bimbingan di SD 2
35 2009 Genap 64324231 Pendidikan IPS SD 2
36 2010 Ganjil 64324405 Metodologi Penelitian 4
37 2010 Ganjil 64324302 Pendidikan Matematika 2 3
38 2010 Ganjil 64324217 Pend. Seni Tari dan Drama 2
39 2010 Ganjil 64324218 Pendidikan Seni Rupa 2
40 2010 Ganjil 64324209 Konsep Dasar IPA 3 2
41 2010 Ganjil 64424207 Media Pembelajaran di SD 2
42 2010 Ganjil 64324314 Pendidikan IPS Kelas Awal 3
43 2010 Genap 64324207 Perspektif Global 2
44 2010 Genap 64324303 Pendidikan Matematika 3 3
45 2010 Genap 64324210 Pembelajaran Terpadu 2
46 2010 Genap 64324215 Pendidikan Seni Musik 1 2
47 2010 Genap 64324224 Microteaching 2
48 2010 Genap 64324219 Pendidikan Kerajinan Tangan 2
49 2010 Genap 64424211 Ortopedagogik 2
50 2010 Genap 64324315 Pendidikan IPS Kelas Lanjut 3
51 2011 Ganjil 64314201 Bahasa daerah 2
52 2011 Ganjil 64524202 PPL 2 2
53 2011 Ganjil 64324205 Kajian Kesastraan 2
54 2011 Ganjil 64124207 Kapita Selekta Agama 2
55 2011 Ganjil 91324215 Pendidikan Inklusif 2
56 2011 Ganjil 64324229 TOEFL Preparation 2
57 2011 Ganjil 64324230 Ansambel Musik 2
58 2011 Ganjil 64324206 Model Pembel. BHS. Indonesia di SD 2
59 2011 Ganjil 64324225 Model Pembelajaran IPA 2
60 2011 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
61 2012 Ganjil 66324601 Skripsi 6
  150
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa