Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2012 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2013 Ganjil | AKTIF | 17 |
4 | 2013 Genap | AKTIF | 23 |
5 | 2014 Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2014 Genap | AKTIF | 25 |
7 | 2015 Ganjil | AKTIF | 18 |
8 | 2015 Genap | AKTIF | 6 |
152 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | 90210306 | Landasan Kependidikan | 3 |
2 | 2012 Ganjil | 91324311 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 3 |
3 | 2012 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
4 | 2012 Ganjil | 64324201 | Matematika 1 | 2 |
5 | 2012 Ganjil | 64324235 | Kajian Kebasaan | 2 |
6 | 2012 Ganjil | 64324319 | Konsep Dasar PKn 1 | 3 |
7 | 2012 Ganjil | 64324321 | Konsep Dasar IPS 1 | 3 |
8 | 2012 Ganjil | 64324220 | Pengantar Komputer | 2 |
9 | 2012 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
10 | 2012 Genap | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
11 | 2012 Genap | 64324202 | Matematika 2 | 2 |
12 | 2012 Genap | 64324205 | Kajian Kesastraan | 2 |
13 | 2012 Genap | 64324307 | Peningktn. Ketram. Berbhsa Indonesia | 3 |
14 | 2012 Genap | 64324320 | Konsep Dasar PKn 2 | 3 |
15 | 2012 Genap | 64324322 | Konsep Dasar IPS 2 | 3 |
16 | 2012 Genap | 64324401 | Konsep Dasar IPA 1 | 4 |
17 | 2012 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
18 | 2013 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | 2 |
19 | 2013 Ganjil | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 |
20 | 2013 Ganjil | 64324308 | Pend. Bhs.&Sastra Ind. KlS Awal SD | 3 |
21 | 2013 Ganjil | 64324402 | Konsep Dasar IPA 2 | 4 |
22 | 2013 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
23 | 2013 Ganjil | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
24 | 2013 Ganjil | 91324227 | Manajemen Pendidikan | 2 |
25 | 2013 Genap | 64324309 | Pend. Bhs.&Sastra Ind. Kls Lanjut SD | 3 |
26 | 2013 Genap | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
27 | 2013 Genap | 64324214 | Pembel. Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
28 | 2013 Genap | 64324403 | Pendidikan IPA SD | 4 |
29 | 2013 Genap | 64324323 | Pembelajaran PKn SD | 3 |
30 | 2013 Genap | 64324301 | Pendidikan Matematika 1 | 3 |
31 | 2013 Genap | 64324231 | Pendidikan IPS | 2 |
32 | 2013 Genap | 64424206 | Bimbingan di SD | 2 |
33 | 2013 Genap | 90320208 | Bahasa Inggris | 2 |
34 | 2014 Ganjil | 91324209 | Ortopedagogik | 2 |
35 | 2014 Ganjil | 64324209 | Konsep Dasar IPA 3 | 2 |
36 | 2014 Ganjil | 64324302 | Pendidikan Matematika 2 | 3 |
37 | 2014 Ganjil | 64324218 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
38 | 2014 Ganjil | 64324324 | Pembelajaran IPS SD | 3 |
39 | 2014 Ganjil | 64324318 | Statistik | 3 |
40 | 2014 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
41 | 2014 Ganjil | 91324314 | Evaluasi Pendidikan | 3 |
42 | 2014 Genap | 90210214 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 |
43 | 2014 Genap | 64324206 | Model Pembelajaran Bhs. Ind. di SD | 2 |
44 | 2014 Genap | 64424210 | Perencanaan Pembelajaran di SD | 2 |
45 | 2014 Genap | 64324233 | Kapita Selekta Agama | 2 |
46 | 2014 Genap | 64324225 | Model Pembelajaran IPA | 2 |
47 | 2014 Genap | 64324238 | Pendidikan Keterampilan kerajinan | 2 |
48 | 2014 Genap | 64324303 | Pendidikan Matematika 3 | 3 |
49 | 2014 Genap | 90210308 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 |
50 | 2014 Genap | 64424207 | Media Pembelajaran di SD | 2 |
51 | 2014 Genap | 90210309 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
52 | 2014 Genap | 91324214 | Filsafat Pendidikan | 2 |
53 | 2015 Ganjil | 64324405 | Metodologi Penelitian | 4 |
54 | 2015 Ganjil | 64324237 | Keterampilan Bersastra | 2 |
55 | 2015 Ganjil | 64324210 | Pembelajaran Terpadu | 2 |
56 | 2015 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
57 | 2015 Ganjil | 64314201 | Bahasa Daerah | 2 |
58 | 2015 Ganjil | 64324217 | Pend. Seni Tari Dan Drama | 2 |
59 | 2015 Ganjil | 91324215 | Pendidikan Inklusif | 2 |
60 | 2015 Ganjil | 64324215 | Pendidikan Seni Musik | 2 |
61 | 2015 Genap | 64424601 | SKRIPSI | 6 |
152 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid