Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07010644734 AVIDATU RAHMAWATI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : AVIDATU RAHMAWATI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Nomor Induk Mahasiswa : 07010644734
Angkatan : 2007
Tgl Lulus : 27 Juni 2011
No Ijasah : 13.01801.11
Judul Skripsi : PENGGUNAAN KARTU BILANGAN BULAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERHITUNG PADA SISWA KELAS V SDN 2 GEMPOLKURUNG MENGANTI GRESIK.

No. Semester Status SKS
1 2008 Genap AKTIF 21
2 2009 Ganjil AKTIF 24
3 2009 Genap AKTIF 22
4 2010 Ganjil AKTIF 9
5 2010 Genap AKTIF 6
  82
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Genap 64324305 Kajian Kebahasan 3
2 2008 Genap 64424401 Pengantar Ilmu Pendidikan 4
3 2008 Genap 64324202 Matematika 2 2
4 2008 Genap 64324402 Konsep Dasar IPA 2 4
5 2008 Genap 64424208 Pengantar Filsafat Pendidikan 2
6 2008 Genap 64424207 Media Pembelajaran di SD 2
7 2008 Genap 64324203 Matematika 3 2
8 2008 Genap 64424211 Ortopedagogik 2
9 2009 Ganjil 64324318 Statistik 3
10 2009 Ganjil 64424210 Perencanaan Pembelajaran 2
11 2009 Ganjil 64424209 Sos. Antropologi Pendidikan 2
12 2009 Ganjil 64124201 Pendidikan Agama Islam 2 2
13 2009 Ganjil 64324204 Matematika 4 2
14 2009 Ganjil 64324209 Konsep Dasar IPA 3 2
15 2009 Ganjil 64324221 Aplikasi Komputer 2
16 2009 Ganjil 64324306 Keterampilan Bersastra 3
17 2009 Ganjil 64324311 PPKn Kelas Awal 3
18 2009 Ganjil 64324314 Pendidikan IPS Kelas Awal 3
19 2009 Genap 64324312 PKN SD Kelas Lanjut 3
20 2009 Genap 64324303 Pendidikan Matematika 3 3
21 2009 Genap 64324405 Metodologi Penelitian 4
22 2009 Genap 64324205 Kajian Kesastraan 2
23 2009 Genap 64324404 Pendidikan IPA SD 2 4
24 2009 Genap 64324208 Isu-Isu Kontemporer 2
25 2009 Genap 64324216 Pendidikan Seni Musik 2 2
26 2009 Genap 64324231 Pendidikan IPS SD 2
27 2010 Ganjil 64324304 Pendidikan Matematika 4 3
28 2010 Ganjil 64324207 Perspektif Global 2
29 2010 Ganjil 64324206 Pengb. Pembl. Bhs. & Sas. Ind. SD 2
30 2010 Ganjil 64324214 Pembl.Pend.Jasmani & Olahraga 2
31 2010 Genap 66324601 Skripsi 6
  82
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa