Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2009 Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2009 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2010 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2010 Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2011 Ganjil | AKTIF | 6 |
8 | 2011 Genap | AKTIF | 6 |
144 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 90320208 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | 2008 Ganjil | 68324220 | Pengantar Komputer | 2 |
3 | 2008 Ganjil | 68324216 | Dasar-dasar Musik | 2 |
4 | 2008 Ganjil | 68324311 | Menggambar | 3 |
5 | 2008 Ganjil | 68324402 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 |
6 | 2008 Ganjil | 68324403 | Perkembangan AUD | 4 |
7 | 2008 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
8 | 2008 Ganjil | 68324305 | Konsep Dasar PAUD | 3 |
9 | 2008 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2008 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
11 | 2008 Genap | 68324204 | Inovasi Kurikulum PAUD | 2 |
12 | 2008 Genap | 68324310 | Teknik Bermain Musik | 3 |
13 | 2008 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
14 | 2008 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
15 | 2008 Genap | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
16 | 2008 Genap | 68324401 | Media Pembelajaran | 4 |
17 | 2008 Genap | 68324316 | Seni Dekoratif | 3 |
18 | 2008 Genap | 91324214 | Pengantar Filsafat Pendidikan | 2 |
19 | 2009 Ganjil | 91324209 | Ortopedagogik | 2 |
20 | 2009 Ganjil | 68324308 | Strategi Pembelajaran PAUD | 3 |
21 | 2009 Ganjil | 68324215 | Metodologi Pengembangan bahasa AUD | 2 |
22 | 2009 Ganjil | 68324323 | Antropobiologi | 3 |
23 | 2009 Ganjil | 68324318 | Pendidikan Musik AUD | 3 |
24 | 2009 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
25 | 2009 Ganjil | 91324404 | Sosio-Antropologi Pendidikan | 4 |
26 | 2009 Ganjil | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 |
27 | 2009 Genap | 68324231 | Asesmen AUD Berkebutuhan Khusus | 2 |
28 | 2009 Genap | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
29 | 2009 Genap | 68324319 | Keterampilan dan Kerajinan | 3 |
30 | 2009 Genap | 68324307 | Evaluasi Kegiatan PAUD | 3 |
31 | 2009 Genap | 68324322 | Pola Pengasuhan Anak | 3 |
32 | 2009 Genap | 68324201 | Metod.Pengemb.Kemampuan Motorik Halus&Kasar | 2 |
33 | 2009 Genap | 68324312 | Kesehatan dan Gizi | 3 |
34 | 2009 Genap | 68324226 | Disain Komputer AUD | 2 |
35 | 2009 Genap | 68324223 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
36 | 2010 Ganjil | 91324203 | Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan | 2 |
37 | 2010 Ganjil | 68324217 | Pendidikan Seni Tari | 2 |
38 | 2010 Ganjil | 68324206 | Bimbingan Anak Usia Dini | 2 |
39 | 2010 Ganjil | 68324309 | Perencanaan Pembelajaran PAUD | 3 |
40 | 2010 Ganjil | 68324404 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 4 |
41 | 2010 Ganjil | 68324321 | Metodologi Pengemb. kognitif & Kreatifitas AUD | 3 |
42 | 2010 Ganjil | 68324214 | Metod.Pengemb.Pembentukan Perilaku (AMDA) | 2 |
43 | 2010 Ganjil | 68324218 | Pendidikan Bahasa Inggris AUD | 2 |
44 | 2010 Ganjil | 68324205 | Pendidikan Anak Dalam Keluarga | 2 |
45 | 2010 Genap | 68324213 | Met. Pengemb. kemampuan Sosial Emosional | 2 |
46 | 2010 Genap | 90523203 | Kewirausahaan | 2 |
47 | 2010 Genap | 68324320 | Koreografi AUD | 3 |
48 | 2010 Genap | 68324313 | Bermain dan Permainan Anak | 3 |
49 | 2010 Genap | 68324315 | Statistika Pendidikan | 3 |
50 | 2010 Genap | 68324229 | Seminar | 2 |
51 | 2010 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
52 | 2010 Genap | 91324208 | Logika (Filsafat Ilmu) | 2 |
53 | 2010 Genap | 68324208 | Manajemen Penyelenggaraan PAUD | 2 |
54 | 2011 Ganjil | 90520403 | PPL II | 4 |
55 | 2011 Ganjil | 90610201 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
56 | 2011 Genap | 68324601 | Skripsi | 6 |
144 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid