Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | AKTIF | 13 |
2 | 2009 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2010 Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2010 Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2011 Ganjil | AKTIF | 18 |
6 | 2011 Genap | AKTIF | 16 |
7 | 2012 Ganjil | AKTIF | 21 |
8 | 2012 Genap | AKTIF | 15 |
149 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 Ganjil | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
2 | 2009 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 2009 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
4 | 2009 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
5 | 2009 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
6 | 2009 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | 2009 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
8 | 2009 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
9 | 2009 Genap | 93320316 | Matematika Dasar II | 3 |
10 | 2009 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
11 | 2009 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2009 Genap | 93320404 | Fisika Dasar II | 4 |
13 | 2009 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
14 | 2010 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | 4 |
15 | 2010 Ganjil | 93320204 | Program Aplikasi Komputer | 2 |
16 | 2010 Ganjil | 18324306 | Termodinamika | 3 |
17 | 2010 Ganjil | 18324403 | Mekanika | 4 |
18 | 2010 Ganjil | 18324303 | Elektronika Dasar I | 3 |
19 | 2010 Ganjil | 93420409 | Asesmen | 4 |
20 | 2010 Genap | 18324304 | Elektronika Dasar II | 3 |
21 | 2010 Genap | 18324308 | Listrik Magnet | 3 |
22 | 2010 Genap | 18324309 | Fisika Modern | 3 |
23 | 2010 Genap | 18324405 | Fisika Matematika II | 4 |
24 | 2010 Genap | 18424210 | Telaah Kurikulum Fisika I | 2 |
25 | 2010 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
26 | 2010 Genap | 18324302 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
27 | 2010 Genap | 93420402 | MKPBM II | 4 |
28 | 2011 Ganjil | 18414206 | IPA Terpadu | 2 |
29 | 2011 Ganjil | 18324301 | Statistika Dasar | 3 |
30 | 2011 Ganjil | 18424211 | Telaah Kurikulum Fisika II | 2 |
31 | 2011 Ganjil | 18324314 | Gelombang dan Optik | 3 |
32 | 2011 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 4 |
33 | 2011 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
34 | 2011 Ganjil | 90220201 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
35 | 2011 Genap | 18324410 | Fisika Kuantum | 4 |
36 | 2011 Genap | 18414205 | Mekanika Lanjut | 2 |
37 | 2011 Genap | 18414202 | IPBA | 2 |
38 | 2011 Genap | 90620201 | PPL I | 2 |
39 | 2011 Genap | 18424205 | Laboratorium Fisika | 2 |
40 | 2011 Genap | 22424223 | Metodologi Panelitian | 2 |
41 | 2011 Genap | 18414201 | Sejarah Fisika | 2 |
42 | 2012 Ganjil | 18324228 | Eksperimen Fisika I | 2 |
43 | 2012 Ganjil | 18324313 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 |
44 | 2012 Ganjil | 18414212 | Seminar Kolokium Fisika | 2 |
45 | 2012 Ganjil | 18324311 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 |
46 | 2012 Ganjil | 93320315 | Matematika Dasar I | 3 |
47 | 2012 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
48 | 2012 Ganjil | 93320403 | Fisika Dasar I | 4 |
49 | 2012 Ganjil | 90520205 | PPL II | 2 |
50 | 2012 Genap | 18324404 | Fisika Matematika I | 4 |
51 | 2012 Genap | 18414601 | Skripsi | 6 |
52 | 2012 Genap | 18324312 | Fisika Statistik | 3 |
53 | 2012 Genap | 18324229 | Eksperimen Fisika II | 2 |
149 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid