Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 23 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 15 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2008 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2008 Genap | AKTIF | 17 |
7 | 2009 Ganjil | AKTIF | 15 |
8 | 2009 Genap | AKTIF | 15 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2006 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | 2006 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
5 | 2006 Ganjil | 93320315 | Matematika Dasar I | 3 |
6 | 2006 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
7 | 2006 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
8 | 2006 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
9 | 2006 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2006 Genap | 90220201 | Ilmu Sosial Dasar | 2 |
11 | 2006 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
12 | 2006 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
13 | 2006 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
14 | 2006 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
15 | 2006 Genap | 93320316 | Matematika Dasar II | 3 |
16 | 2006 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
17 | 2006 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
18 | 2007 Ganjil | 18324303 | Elektronika Dasar I | 3 |
19 | 2007 Ganjil | 18324403 | Mekanika | 4 |
20 | 2007 Ganjil | 93420409 | Asesmen | 4 |
21 | 2007 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | 4 |
22 | 2007 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
23 | 2007 Genap | 93420402 | MKPBM II | 4 |
24 | 2007 Genap | 18324302 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
25 | 2007 Genap | 18324304 | Elektronika Dasar II | 3 |
26 | 2007 Genap | 18324308 | Listrik Magnet | 3 |
27 | 2007 Genap | 18324309 | Fisika Modern | 3 |
28 | 2007 Genap | 18424210 | Telaah Kurikulum Fisika I | 2 |
29 | 2008 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 4 |
30 | 2008 Ganjil | 18324228 | Eksperimen Fisika I | 2 |
31 | 2008 Ganjil | 18324301 | Statistika Dasar | 3 |
32 | 2008 Ganjil | 18324307 | Gelombang | 3 |
33 | 2008 Ganjil | 18414206 | IPA Terpadu | 2 |
34 | 2008 Ganjil | 18424211 | Telaah Kurikulum Fisika II | 2 |
35 | 2008 Ganjil | 18324313 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 |
36 | 2008 Ganjil | 93320204 | Program Aplikasi Komputer | 2 |
37 | 2008 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
38 | 2008 Genap | 18324229 | Eksperimen Fisika II | 2 |
39 | 2008 Genap | 18324312 | Fisika Statistik | 3 |
40 | 2008 Genap | 18414201 | Sejarah Fisika | 2 |
41 | 2008 Genap | 18414202 | IPBA | 2 |
42 | 2008 Genap | 18424202 | Penelitian Pendidikan Fisika | 2 |
43 | 2008 Genap | 18424205 | Laboratorium Fisika | 2 |
44 | 2008 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
45 | 2009 Ganjil | 18324201 | Seminar/Kolokium | 2 |
46 | 2009 Ganjil | 18324404 | Fisika Matematika I | 4 |
47 | 2009 Ganjil | 18324410 | Fisika Kuantum | 4 |
48 | 2009 Ganjil | 18324306 | Termodinamika | 3 |
49 | 2009 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
50 | 2009 Genap | 18424601 | Skripsi | 6 |
51 | 2009 Genap | 18324311 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 |
52 | 2009 Genap | 18414205 | Mekanika Lanjut | 2 |
53 | 2009 Genap | 18324405 | Fisika Matematika II | 4 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid