Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2008 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2008 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2009 Ganjil | AKTIF | 12 |
8 | 2009 Genap | AKTIF | 6 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
2 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
4 | 2006 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
5 | 2006 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
6 | 2006 Ganjil | 93320315 | Matematika Dasar I | 3 |
7 | 2006 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
8 | 2006 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | 2006 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
10 | 2006 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
11 | 2006 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
12 | 2006 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
13 | 2006 Genap | 93320316 | Matematika Dasar II | 3 |
14 | 2006 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
15 | 2006 Genap | 93420305 | Teori Belajar | 3 |
16 | 2007 Ganjil | 93420409 | Asesmen | 4 |
17 | 2007 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
18 | 2007 Ganjil | 90220207 | I S B D | 2 |
19 | 2007 Ganjil | 20324217 | Biometri | 2 |
20 | 2007 Ganjil | 20324303 | Biokimia | 3 |
21 | 2007 Ganjil | 20324304 | Struktur & Perkemb.Tumbuhan I | 3 |
22 | 2007 Ganjil | 20324321 | Struktur Hewan | 3 |
23 | 2007 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | 4 |
24 | 2007 Genap | 20324213 | Biologi Sel | 2 |
25 | 2007 Genap | 20324308 | Taksonomi Tumbuhan I | 3 |
26 | 2007 Genap | 20324309 | Taksonomi Hewan I | 3 |
27 | 2007 Genap | 20324312 | Media Laboratorium | 3 |
28 | 2007 Genap | 20324322 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
29 | 2007 Genap | 20324403 | Genetika | 4 |
30 | 2007 Genap | 93420402 | MKPBM II | 4 |
31 | 2008 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 4 |
32 | 2008 Ganjil | 20324325 | Metode Penelitian Pend.Biologi | 3 |
33 | 2008 Ganjil | 20324401 | Fisiologi Hewan | 4 |
34 | 2008 Ganjil | 20324402 | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
35 | 2008 Ganjil | 20324407 | Struktur Perkemb. Tumbuhan II | 4 |
36 | 2008 Ganjil | 20324327 | Perkembangan Hewan | 3 |
37 | 2008 Genap | 20324203 | Seminar | 2 |
38 | 2008 Genap | 20324204 | Evolusi | 2 |
39 | 2008 Genap | 20324216 | Mikologi | 2 |
40 | 2008 Genap | 20324310 | Taksonomi Tumbuhan II | 3 |
41 | 2008 Genap | 20324311 | Taksonomi Hewan II | 3 |
42 | 2008 Genap | 20424204 | Biologi Sekolah | 2 |
43 | 2008 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
44 | 2008 Genap | 20324404 | Ekologi | 4 |
45 | 2008 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
46 | 2009 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
47 | 2009 Ganjil | 20314204 | Mikroteknik | 2 |
48 | 2009 Ganjil | 20314210 | Inovasi & Problematika Pend. | 2 |
49 | 2009 Ganjil | 20314208 | Gizi dan Kesehatan | 2 |
50 | 2009 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
51 | 2009 Ganjil | 90520205 | PPL II | 2 |
52 | 2009 Genap | 20424602 | Skripsi | 6 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid