Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2001 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2001 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2002 Ganjil | AKTIF | 17 |
4 | 2002 Genap | AKTIF | 21 |
5 | 2003 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2003 Genap | AKTIF | 17 |
7 | 2004 Ganjil | AKTIF | 14 |
8 | 2004 Genap | AKTIF | 5 |
9 | 2005 Ganjil | AKTIF | 2 |
10 | 2007 Ganjil | AKTIF | 6 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2001 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
3 | 2001 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | 2001 Ganjil | 93320301 | Kalkulus I | 3 |
5 | 2001 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
6 | 2001 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
7 | 2001 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
8 | 2001 Ganjil | 93420301 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
9 | 2001 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2001 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
11 | 2001 Genap | 93320302 | Kalkulus II | 3 |
12 | 2001 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
13 | 2001 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
14 | 2001 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
15 | 2001 Genap | 93420405 | Teori Belajar | 4 |
16 | 2001 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
17 | 2002 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
18 | 2002 Ganjil | 20324304 | Struktur & Perkemb.Tumbuhan I | 3 |
19 | 2002 Ganjil | 20324309 | Taksonomi Hewan I | 3 |
20 | 2002 Ganjil | 20324312 | Media Laboratorium | 3 |
21 | 2002 Ganjil | 90210201 | ISD | 2 |
22 | 2002 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | 4 |
23 | 2002 Genap | 93420402 | MKPBM II | 4 |
24 | 2002 Genap | 20324201 | Statistik | 2 |
25 | 2002 Genap | 20324303 | Biokimia | 3 |
26 | 2002 Genap | 20324307 | Struktur & Perkemb.Tumbuhan II | 3 |
27 | 2002 Genap | 20324308 | Taksonomi Tumbuhan I | 3 |
28 | 2002 Genap | 20324311 | Taksonomi Hewan II | 3 |
29 | 2002 Genap | 20324314 | Mikrobiologi | 3 |
30 | 2003 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 4 |
31 | 2003 Ganjil | 20324402 | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
32 | 2003 Ganjil | 20324310 | Taksonomi Tumbuhan II | 3 |
33 | 2003 Ganjil | 20324305 | Struktur & Perkemb. Hewan I | 3 |
34 | 2003 Ganjil | 20324315 | Penelitian Pengajaran Biologi | 3 |
35 | 2003 Ganjil | 20324401 | Fisiologi Hewan | 4 |
36 | 2003 Genap | 93420404 | MKPBM IV | 4 |
37 | 2003 Genap | 20324306 | Struktur & Perkemb. Hewan II | 3 |
38 | 2003 Genap | 20324203 | Seminar | 2 |
39 | 2003 Genap | 20324403 | Genetika | 4 |
40 | 2003 Genap | 20324404 | Ekologi | 4 |
41 | 2004 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
42 | 2004 Ganjil | 20324204 | Evolusi | 2 |
43 | 2004 Ganjil | 20324316 | Mikologi | 3 |
44 | 2004 Ganjil | 20324317 | Penilaian Hasil Belajar | 3 |
45 | 2004 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
46 | 2004 Ganjil | 90520201 | PPL I | 2 |
47 | 2004 Genap | 90610201 | KKN | 2 |
48 | 2004 Genap | 20324313 | Biologi Sel | 3 |
49 | 2005 Ganjil | 20324202 | Bioteknologi | 2 |
50 | 2007 Ganjil | 20424602 | Skripsi | 6 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid