Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2011 Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2012 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2012 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2013 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2013 Genap | AKTIF | 23 |
7 | 2014 Ganjil | AKTIF | 10 |
8 | 2014 Genap | AKTIF | 6 |
145 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | 90210306 | Landasan Kependidikan | 3 |
2 | 2011 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
3 | 2011 Ganjil | 77324602 | Bahasa Mandarin (BM) Komprehensif 1 | 6 |
4 | 2011 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | 2011 Ganjil | 77324205 | BM Menulis Huruf Mandarin | 2 |
6 | 2011 Ganjil | 77324204 | BM Percakapan dan Pendengaran 1 | 2 |
7 | 2011 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
8 | 2011 Ganjil | 77324202 | Pengantar Kebudayaan Cina | 2 |
9 | 2011 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
10 | 2011 Genap | 90210205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
11 | 2011 Genap | 77324402 | Bahasa Mandarin (BM) Komprehensif 2 | 4 |
12 | 2011 Genap | 77324403 | BM Percakapan dan Pendengaran 2 | 4 |
13 | 2011 Genap | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
14 | 2011 Genap | 77324203 | Sejarah Cina | 2 |
15 | 2011 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
16 | 2012 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2012 Ganjil | 90420202 | Psikologi Pendidikan | 2 |
18 | 2012 Ganjil | 77324206 | BM Membaca Ekstensif 1 | 2 |
19 | 2012 Ganjil | 77324207 | BM Menulis 1 | 2 |
20 | 2012 Ganjil | 77324301 | BM Komprehensif 3 | 3 |
21 | 2012 Ganjil | 77324208 | Telaah Kurikulum Bahasa Mandarin | 2 |
22 | 2012 Ganjil | 77324209 | Linguistik Umum Bilingual | 2 |
23 | 2012 Ganjil | 77324302 | BM Percakapan dan Pendengaran 3 | 3 |
24 | 2012 Ganjil | 77424305 | Stastistik dan Aplikasi Komputer | 3 |
25 | 2012 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
26 | 2012 Genap | 77324401 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 4 |
27 | 2012 Genap | 77324210 | BM Modern 1 (Fonologi dan Morfologi) | 2 |
28 | 2012 Genap | 77324224 | BM Menulis 2 | 2 |
29 | 2012 Genap | 77324223 | BM Membaca Ekstensif 3 | 2 |
30 | 2012 Genap | 77324404 | BM Komprehensif 4 | 4 |
31 | 2012 Genap | 77324405 | BM Percakapan dan Pendengaran 4 | 4 |
32 | 2012 Genap | 77324406 | BM Strategi Pembelajaran | 4 |
33 | 2013 Ganjil | 77324226 | BM Pendengaran 1 | 2 |
34 | 2013 Ganjil | 77324214 | Media Pembelajaran Bahasa Mandarin | 2 |
35 | 2013 Ganjil | 77324216 | Bahasa Mandarin Modern 2 (Sinta&Seman) | 2 |
36 | 2013 Ganjil | 77424306 | Metod.Penel.Bhs dan Sastra Cina | 3 |
37 | 2013 Ganjil | 77324225 | BM Percakapan 1 | 2 |
38 | 2013 Ganjil | 77324213 | BM Penulisan Praktis | 2 |
39 | 2013 Ganjil | 77324227 | BM Membaca Ekstensif 4 | 2 |
40 | 2013 Ganjil | 77324219 | Perencanaan Pembel,Bahasa Mandarin | 2 |
41 | 2013 Ganjil | 77324215 | Sejarah Sastra Cina | 2 |
42 | 2013 Ganjil | 77324303 | BM Komprehensif 5 | 3 |
43 | 2013 Genap | 77314202 | Sosiolinguistik | 2 |
44 | 2013 Genap | 77314205 | Analisis Kesalahan Berbahasa | 2 |
45 | 2013 Genap | 77424214 | BM Pendengaran 2 | 2 |
46 | 2013 Genap | 47524307 | Program Pengolahan Pembelajaran (PPP) | 3 |
47 | 2013 Genap | 90210308 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
48 | 2013 Genap | 77324217 | Evaluasi Pembelajaran Bhs Mandarin | 2 |
49 | 2013 Genap | 77324211 | BM Percakapan 2 | 2 |
50 | 2013 Genap | 77324304 | BM Komprehensif 6 | 3 |
51 | 2013 Genap | 77324407 | Teori dan Apresiasi Sastra Cina | 4 |
52 | 2014 Ganjil | 77424217 | Pengembangan Buku Teks BM | 2 |
53 | 2014 Ganjil | 77324218 | BM Komprehensif 7 | 2 |
54 | 2014 Ganjil | 77324220 | Penerjemahan | 2 |
55 | 2014 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
56 | 2014 Ganjil | 77314207 | Analisis Wacana dan Pragmatik | 2 |
57 | 2014 Genap | 77324601 | Skripsi | 6 |
145 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid