Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2005 Ganjil | AKTIF | 35 |
3 | 2005 Genap | AKTIF | 16 |
4 | 2006 Ganjil | AKTIF | 15 |
5 | 2006 Genap | AKTIF | 17 |
6 | 2007 Ganjil | AKTIF | 23 |
7 | 2007 Genap | AKTIF | 21 |
8 | 2008 Ganjil | AKTIF | 10 |
157 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | 09324214 | STRUKTUREN I | 2 |
2 | 2004 Ganjil | 09324801 | Sprachbeherrschung I | 8 |
3 | 2004 Ganjil | 09324802 | Sprachbeherrschung II | 8 |
4 | 2004 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
5 | 2005 Ganjil | 09324207 | EINFUHRUNG IN DIE SPRACHWISSEN | 2 |
6 | 2005 Ganjil | 09324210 | EINFUHRUNG IN DIE LITERATURWIS | 2 |
7 | 2005 Ganjil | 09324309 | KULTURKUNDE | 3 |
8 | 2005 Ganjil | 09324405 | SPRACHBEHERRSCHUNG V | 4 |
9 | 2005 Ganjil | 09324803 | Sprachbeherrschung III | 8 |
10 | 2005 Ganjil | 09324804 | Sprachbeherrschung IV | 8 |
11 | 2005 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2005 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
13 | 2005 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
14 | 2005 Genap | 09324211 | DRAMA | 2 |
15 | 2005 Genap | 09324215 | Strukturen 2 (Zids) | 2 |
16 | 2005 Genap | 09524420 | Perencanaan Pengajaran | 4 |
17 | 2005 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
18 | 2005 Genap | 90420403 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 4 |
19 | 2005 Genap | 09324208 | PHONETIK/PHONOLOGIE | 2 |
20 | 2006 Ganjil | 09323209 | MORPHOLOGIE | 2 |
21 | 2006 Ganjil | 09324212 | PROSA | 2 |
22 | 2006 Ganjil | 09324219 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
23 | 2006 Ganjil | 09424304 | SCHRIFTLICHER AUSDRUCK | 3 |
24 | 2006 Ganjil | 90210203 | Ilmu Budaya Dasar (IBD) | 2 |
25 | 2006 Ganjil | 90210402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
26 | 2006 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
27 | 2006 Genap | 09324213 | POESIE | 2 |
28 | 2006 Genap | 09324216 | UEBERSETZUNG I | 2 |
29 | 2006 Genap | 09424303 | Analisis Bahan Ajar | 3 |
30 | 2006 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
31 | 2006 Genap | 09324406 | SPRACHBEHERRSCHHUNG VI | 4 |
32 | 2006 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
33 | 2007 Ganjil | 09324204 | Semantik | 2 |
34 | 2007 Ganjil | 09324217 | ANGEWANDTE LINGUISTIK | 2 |
35 | 2007 Ganjil | 09424301 | Arbeit am Text I | 3 |
36 | 2007 Ganjil | 09524206 | Manajemen Pariwisata | 2 |
37 | 2007 Ganjil | 09524209 | ILMU KOMUNIKASI | 2 |
38 | 2007 Ganjil | 09324407 | SPRACHBEHERRSCHUNG VII | 4 |
39 | 2007 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
40 | 2007 Ganjil | 09424401 | Sprachlehr-und Lernforschung | 4 |
41 | 2007 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
42 | 2007 Genap | 09324203 | Syntax | 2 |
43 | 2007 Genap | 90320401 | BAHASA INGGRIS | 4 |
44 | 2007 Genap | 09424205 | MUNDLICHER AUSDRUCK | 2 |
45 | 2007 Genap | 09324408 | SPRACHBEHERRSCHUNG VIII | 4 |
46 | 2007 Genap | 09424302 | Arbeit am Text II | 3 |
47 | 2007 Genap | 09524207 | Tourismus | 2 |
48 | 2007 Genap | 09524208 | DEUTCH IN HOTEL | 2 |
49 | 2007 Genap | 90510201 | P.K.L. | 2 |
50 | 2008 Ganjil | 09424404 | Freier Vortrag | 4 |
51 | 2008 Ganjil | 09424601 | Skripsi | 6 |
157 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid